Batman domina le classifiche di vendita di Settembre
Nonostante lo scorso Settembre fosse di quattro settimane contro le cinque dell’anno precedente le vendite dei comic-book hanno riportato un ulteriore incremento (sebbene non paragonabili a quelle dello scorso mese).
Stando a Comichron negli stati uniti sono stati ordinati 46.33 milioni di dollari di fumetti lo scorso mese con un incremento del 2% nei confronti dello stesso mese dell’anno precedente. Circa 8.15 milioni di albi spediti con una media di 2.04 milioni di copie a settimana arrivano quasi a eguagliare le 2.05 milioni di copie per settimana del mese precedente che ha fatto segnare un record di vendite.
Aggiungendo il risultato delle graphic novel – trascinate dal 26° volume di Walking Dead – dal punto di vista degli introiti, Settembre è stato anche più redditizio di Agosto: complessivamente i rivenditori hanno ordinato 11.58 milioni di dollari a settimana contro gli 11.53 milioni di dollari di Agosto.
Settembre 2015 | Agosto 2016 | Settembre 2016 | |
Fumetti ordinati al mese | 7,046,700 | 10,260,000 | 8,145,400 |
Valore totale dei fumetti ordinati al mese | $45,330,000 | $57,660,000 | $46,334,000 |
Settimane del mese | 5 | 5 | 4 |
Fumetti ordinati ogni settimana | 1,409,140 | 2,052,000 | 2,036,350 |
Valore totale dei fumetti ordinati a settimana | $9,066,000.00 | $11,532,000.00 | $11,583,500.00 |
Ovviamente avere una settimana in più al mese non garantisce una certezza di incrementi di vendita, anche alla luce del fatto che gli editori non producono il 25% di fumetti in più nei mesi a cinque settimane, ma il paragone serve a dare la giusta misura del risultato di questo mese alla luce dei dati qui sotto.
Dollari | Copie | |
Settembre 2016 vs. Agosto 2016 | ||
Comics | -23.78% | -20.61% |
Graphic Novels | -8.25% | -8.37% |
TOTALE COMICS/GN | -19.65% | -19.79% |
Settembre 2016 vs. Settembre 2015 | ||
Comics | 9.23% | 15.61% |
Graphic Novels | -10.94% | -14.46% |
TOTALE COMICS/GN | 2.20% | 12.57% |
3° Quadrimestre 2016 vs. 2° Quadrimestre 2016 | ||
Comics | 8.61% | 14.57% |
Graphic Novels | -10.41% | -12.89% |
TOTAL COMICS/GNs | 2.60% | 12.16% |
3° Quadrimestre 2016 vs. 3° Quadrimestre 2015 | ||
Comics | 18.31% | 23.20% |
Graphic Novels | -8.66% | -13.19% |
TOTALE COMICS/GN | 9.40% | 19.79% |
2016 vs 2015 | ||
Comics | 3.32% | 1.59% |
Graphic Novels | 1.15% | -0.82% |
TOTALE COMICS/GN | 2.65% | 1.39% |
Per la terza volta consecutiva la DC Comics conquista la fetta più ampia di mercato mentre Image e IDW si confermano terza e quarta forza del mercato a fumetti statunitense.
Editore | Dollar Share | Unit Share |
DC | 36.53% | 43.45% |
Marvel | 31.40% | 30.75% |
Image | 9.04% | 8.80% |
IDW | 4.60% | 3.55% |
Dark Horse | 3.23% | 2.43% |
Boom | 2.38% | 1.95% |
Titan | 1.29% | 1.27% |
Viz | 1.10% | 0.39% |
Oni | 1.02% | 0.79% |
Dynamite | 0.94% | 0.78% |
Altre | 8.46% | 5.84% |
Come al solito la Marvel è l’editore che pubblica più albi al mese (andando così a incidere sull’effettivo guadagno per albo) e riesce a recuperare un po’ del terreno perso lo scorso mese e punta tutto sul Marvel now 2.0 che debutta ad Ottobre (le previsioni di vendita di Champions #1 sembrano incoraggianti). Il divario tra le due case editrici dal punto di vista degli introiti è minore in virtù del prezzo più basso degli albi Rebirth.
Comics | Volumi | Riviste | Totale | |
Marvel | 82 | 40 | 0 | 122 |
DC | 76 | 36 | 0 | 112 |
Image | 53 | 18 | 1 | 72 |
IDW | 40 | 13 | 0 | 53 |
Dark Horse | 26 | 18 | 0 | 44 |
Boom | 24 | 14 | 0 | 38 |
Viz | 0 | 23 | 0 | 23 |
Titan | 17 | 2 | 3 | 22 |
Dynamite | 16 | 4 | 0 | 20 |
Oni | 9 | 2 | 0 | 11 |
Other | 115 | 131 | 12 | 258 |
TOTALE | 458 | 301 | 16 | 775 |
In vetta alla classifica spiccano ben tre albi di Batman e questa volta si tratta di dati “solidi” senza asterisco in quanto da questo numero in poi i rivenditori non hanno più la possibilità di rendere gli invenduti alla DC Comics. Il successo di Batman sicuramente rincuora la dirigenza DC Comics che si era trovata a dover sostituire il precedente team campione di incassi composto da Scott Snyder e Greg Capullo. L’asterisco (che in virtù della possibilità di reso diminuisce forfettariamente del 10% il numero di copie effettivamente ordinate) rimane invece per All-Star Batman #2 che, se si conferma il trend di tutti gli albi così contrassegnati precedentemente, potrebbe essere di fatto il primo in classifica con più di 150.000 copie vendute.
La Marvel, nonostante le critiche negative all’albo, riesce a piazzare ben 120.000 copie di Civil War II #5 confermando Bendis come autore di sicuro affidamento nelle vendite.
Di seguito la Top 100:
Titolo | # | Prezzo | Editore | Copie Vendute | |
1 | Batman | 6 | $2.99 | DC | 138,853 |
2 | All Star Batman | 2* | $4.99 | DC | 137,748 |
3 | Batman | 7 | $2.99 | DC | 135,585 |
4 | Civil War II | 5 | $4.99 | Marvel | 120,208 |
5 | Justice League | 4* | $2.99 | DC | 94,548 |
6 | Walking Dead | 158 | $2.99 | Image | 94,316 |
7 | Trinity | 1* | $2.99 | DC | 93,797 |
8 | Supergirl | 1* | $2.99 | DC | 90,247 |
9 | Suicide Squad | 2* | $2.99 | DC | 89,575 |
10 | Justice League | 5* | $2.99 | DC | 89,342 |
11 | Teen Titans Rebirth | 1* | $2.99 | DC | 84,919 |
12 | Detective Comics | 941 | $2.99 | DC | 82,953 |
13 | Flash | 6 | $2.99 | DC | 82,93 |
14 | Suicide Squad | 3* | $2.99 | DC | 82,623 |
15 | Star Wars | 23 | $3.99 | Marvel | 82,57 |
16 | Harley Quinn | 3* | $2.99 | DC | 81,635 |
17 | Detective Comics | 940 | $2.99 | DC | 80,897 |
18 | Flash | 7 | $2.99 | DC | 78,057 |
19 | Doom Patrol | 1* | $3.99 | DC | 76,225 |
20 | Superman | 6 | $2.99 | DC | 76,124 |
21 | Wonder Woman | 6 | $2.99 | DC | 74,856 |
22 | Harley Quinn | 4* | $2.99 | DC | 73,678 |
23 | Superman | 7 | $2.99 | DC | 72,867 |
24 | Amazing Spider-Man | 18 | $3.99 | Marvel | 71,159 |
25 | Wonder Woman | 7 | $2.99 | DC | 70,118 |
26 | Nightwing | 5 | $2.99 | DC | 69,938 |
27 | Batman Beyond Rebirth | 1* | $2.99 | DC | 67,929 |
28 | Spider-Man Deadpool | 9 | $3.99 | Marvel | 65,502 |
29 | Titans | 3* | $2.99 | DC | 64,248 |
30 | Nightwing | 4* | $2.99 | DC | 64,229 |
31 | Cyborg Rebirth | 1* | $2.99 | DC | 64,169 |
32 | Action Comics | 963* | $2.99 | DC | 60,824 |
33 | Deadpool | 18 | $3.99 | Marvel | 59,027 |
34 | Black Panther | 6 | $3.99 | Marvel | 58,746 |
35 | Action Comics | 964 | $2.99 | DC | 58,439 |
36 | Green Lanterns | 6 | $2.99 | DC | 58,346 |
37 | Cyborg | 1* | $2.99 | DC | 56,28 |
38 | Green Lanterns | 7 | $2.99 | DC | 55,367 |
39 | Deathstroke | 2* | $2.99 | DC | 55,343 |
40 | Green Arrow | 6 | $2.99 | DC | 55,33 |
41 | Hal Jordan and the Green Lantern Corps | 4* | $2.99 | DC | 54,815 |
42 | Doctor Strange | 11 | $3.99 | Marvel | 53,718 |
43 | Green Arrow | 7 | $2.99 | DC | 52,794 |
44 | Blue Beetle | 1* | $2.99 | DC | 52,231 |
45 | Deadpool Annual | 1 | $4.99 | Marvel | 51,609 |
46 | Hal Jordan and the Green Lantern Corps | 5* | $2.99 | DC | 50,935 |
47 | Captain America Steve Rogers | 5 | $3.99 | Marvel | 50,536 |
48 | Superwoman | 2* | $2.99 | DC | 50,436 |
49 | Star Wars Poe Dameron | 6 | $3.99 | Marvel | 50,275 |
50 | Red Hood and the Outlaws | 2* | $2.99 | DC | 49,943 |
51 | Deathstroke | 3* | $2.99 | DC | 49,916 |
52 | Aquaman | 6 | $2.99 | DC | 49,903 |
53 | Batgirl and the Birds of Prey | 2* | $2.99 | DC | 49,166 |
54 | Invincible Iron Man | 13 | $3.99 | Marvel | 48,394 |
55 | Saga | 38 | $2.99 | Image | 48,106 |
56 | Deadpool | 19 | $3.99 | Marvel | 47,948 |
57 | Old Man Logan | 11 | $3.99 | Marvel | 47,248 |
58 | Aquaman | 7 | $2.99 | DC | 47,005 |
59 | Batgirl | 3* | $2.99 | DC | 46,891 |
60 | Mighty Thor | 11 | $3.99 | Marvel | 46,434 |
61 | All New All Different Avengers | 14 | $3.99 | Marvel | 45,509 |
62 | Doctor Strange Annual | 1 | $4.99 | Marvel | 44,778 |
63 | Spider-Man | 8 | $3.99 | Marvel | 44,745 |
64 | Uncanny X-Men | 12 | $3.99 | Marvel | 42,748 |
65 | Civil War II Amazing Spider-Man | 4 | $3.99 | Marvel | 41,899 |
66 | Moon Knight | 6 | $3.99 | Marvel | 41,884 |
67 | New Super Man | 3* | $2.99 | DC | 41,796 |
68 | Hellblazer | 2* | $2.99 | DC | 40,749 |
69 | Uncanny X-Men | 13 | $3.99 | Marvel | 39,825 |
70 | Extraordinary X-Men | 14 | $3.99 | Marvel | 39,265 |
71 | Daredevil | 11 | $3.99 | Marvel | 39,135 |
72 | Extraordinary X-Men Annual | 1 | $4.99 | Marvel | 38,871 |
73 | Star Wars Force Awakens Adaptation | 4 | $3.99 | Marvel | 38,079 |
74 | Punisher | 5 | $3.99 | Marvel | 38,052 |
75 | Deadpool Vs Gambit | 5 | $3.99 | Marvel | 36,316 |
76 | All New Wolverine | 12 | $3.99 | Marvel | 35,481 |
77 | Uncanny Avengers | 14 | $3.99 | Marvel | 34,996 |
78 | All New X-Men | 13 | $3.99 | Marvel | 34,687 |
79 | Spider-Gwen | 12 | $3.99 | Marvel | 34,004 |
80 | Civil War II X-Men | 4 | $3.99 | Marvel | 33,653 |
81 | Seven To Eternity | 1 | $3.99 | Image | 32,79 |
82 | Guardians of Galaxy | 12 | $3.99 | Marvel | 32,373 |
83 | Paper Girls | 9 | $2.99 | Image | 32,32 |
84 | Deadpool and Mercs For Money | 3 | $3.99 | Marvel | 30,078 |
85 | Revolution | 1 | $3.99 | IDW | 28,985 |
86 | Josie & The Pussycats | 1 | $3.99 | Archie | 28,769 |
87 | Raven | 1 | $2.99 | DC | 28,374 |
88 | Captain America Sam Wilson | 13 | $3.99 | Marvel | 28,158 |
89 | Harley Quinn and Her Gang of Harleys | 6 | $3.99 | DC | 27,922 |
90 | Ms Marvel | 11 | $3.99 | Marvel | 27,278 |
91 | Totally Awesome Hulk | 10 | $3.99 | Marvel | 26,193 |
92 | Scooby Apocalypse | 5 | $3.99 | DC | 26,17 |
93 | Ultimates | 11 | $3.99 | Marvel | 26,03 |
94 | Gwenpool | 6 | $3.99 | Marvel | 25,89 |
95 | Civil War II Choosing Sides | 6 | $3.99 | Marvel | 25,885 |
96 | Uncanny Inhumans | 13 | $3.99 | Marvel | 25,737 |
97 | International Iron Man | 7 | $3.99 | Marvel | 25,496 |
98 | New Avengers | 16 | $3.99 | Marvel | 25,425 |
99 | Captain Marvel | 9 | $3.99 | Marvel | 24,753 |
100 | Kill or Be Killed | 2 | $3.99 | Image | 23,812 |
Le vendite di Settembre dimostrano quanto l’operazione Rebirth sia stata importante, e riuscita, per la DC Comics. Lo scorso anno la casa editrice di Burbank aveva solamente sei titoli sopra le 50,000 copie vendute, questo Settembre riesce a piazzare ben 38 albi al di sopra di quella soglia.
In un’ottica ancor più significativa anche confrontando i risultati col precedente reboot, il New 52, del 2011 scopriamo che nel Settembre di quell’anno la DC riuscì a piazzare “solo” 27 albi nella stessa fascia di vendite.
Per quanto riguarda le vendite di Graphic Novel e Trade Paperback si registra una prima battuta d’arresto figlia della mancanza di novità di rilievo (fatto salvo l’ottimo risultato di The Walking Dead) e del contemporaneo spostamento degli investimenti dei clienti delle fumetterie verso gli albi spillati.
Titolo | Prezzo | editore | Copie | |
1 | Walking Dead Vol. 26 Call to Arms | $14.99 | Image | 20,945 |
2 | Wonder Woman The True Amazon HC | $22.99 | DC | 7,001 |
3 | Batman Vol. 8 Superheavy | $16.99 | DC | 6,228 |
4 | Batman HC Vol. 9 Bloom | $24.99 | DC | 4,841 |
5 | Fix Vol. 1 | $9.99 | Image | 4,617 |
6 | Avatar Last Airbender Vol. 13 North South Part 1 | $10.99 | Dark Horse | 4,594 |
7 | Secret Wars | $34.99 | Marvel | 4,507 |
8 | Batman The Killing Joke Special Ed HC | $17.99 | DC | 4,193 |
9 | Justice League Vol. 7 Darkseid War Part 1 | $16.99 | DC | 4,133 |
10 | Harley Quinn Vol. 4 A Call To Arms | $16.99 | DC | 4,098 |
11 | Saga Vol. 6 | $14.99 | Image | 4,081 |
12 | Spider-Man Miles Morales Vol. 1 | $15.99 | Marvel | 3,908 |
13 | Justice League HC Vol. 8 Darkseid War Part 2 | $24.99 | DC | 3,529 |
14 | One Punch Man Vol. 8 | $9.99 | Viz | 3,506 |
15 | Saga Vol. 1 | $9.99 | Image | 3,446 |
16 | Star Wars HC Vol. 1 | $34.99 | Marvel | 3,255 |
17 | Poison Ivy Cycle of Life and Death | $16.99 | DC | 3,175 |
18 | Harley Quinn HC Vol. 5 The Jokers Last Laugh | $24.99 | DC | 2,975 |
19 | Velvet Vol. 3 Man Who Stole The World | $14.99 | Image | 2,926 |
20 | Paper Girls Vol. 1 | $9.99 | Image | 2,869 |
21 | Color Your Own Women of Power | $9.99 | Marvel | 2,781 |
22 | Monstress Vol. 1 | $9.99 | Image | 2,72 |
23 | Doctor Strange Omnibus HC Vol. 1 | $75.00 | Marvel | 2,602 |
24 | Daredevil Back In Black Vol. 2 Supersonic | $15.99 | Marvel | 2,531 |
25 | Rick & Morty Vol. 3 | $19.99 | Oni | 2,519 |
26 | Titans Hunt | $19.99 | DC | 2,494 |
27 | Power Man and Iron Fist Vol. 1 Boys Are Back In Town | $15.99 | Marvel | 2,445 |
28 | Criminal Vol. 7 Wrong Time Wrong Place | $14.99 | Image | 2,369 |
29 | Mighty Morphin Power Rangers Vol. 1 | $19.99 | Boom | 2,354 |
30 | All New All Different Avengers Vol. 2 Family Business | $19.99 | Marvel | 2,167 |
31 | Saga Vol. 5 | $14.99 | Image | 2,149 |
32 | Wonder Woman Vol. 8 Twist of Fate | $16.99 | DC | 2,106 |
33 | Saga Vol. 2 | $14.99 | Image | 2,099 |
34 | Batman Arkham Poison Ivy | $19.99 | DC | 2,095 |
35 | Angel Catbird HC Vol. 1 | $14.99 | Dark Horse | 2,071 |
36 | Bloom County Episode XI A New Hope | $17.99 | IDW | 2,012 |
37 | Adventures of Supergirl | $16.99 | DC | 2,002 |
38 | Captain America Serpents Unite | $7.99 | Marvel | 1,989 |
39 | Robin Son of Batman Vol. 1 Year of Blood | $16.99 | DC | 1,967 |
40 | Batman Vol. 1 The Court of Owls | $16.99 | DC | 1,949 |
41 | Black Panther Epic Collection Panthers Rage | $34.99 | Marvel | 1,919 |
42 | Coloring DC Supergirl | $15.99 | DC | 1,902 |
43 | Revival Vol. 7 Forward | $14.99 | Image | 1,882 |
44 | Constantine The Hellblazer Vol. 2 The Art of the Deal | $16.99 | DC | 1,872 |
45 | Raina Telgemeier Ghosts Gn | $10.99 | Scholastic | 1,863 |
46 | Grizzlyshark Vol. 1 | $12.99 | Image | 1,816 |
47 | Batman Hush Complete | $24.99 | DC | 1,815 |
48 | Pokemon Omega Ruby Alpha Sapphire Vol. 1 | $4.99 | Viz | 1,796 |
49 | Harrow County Vol. 3 Snake Doctor | $14.99 | Dark Horse | 1,784 |
50 | Saga Vol. 4 | $14.99 | Image | 1,726 |
51 | Batman By Scott Snyder & Greg Capullo Box Set | $49.99 | DC | 1,699 |
52 | Superman Vol. 1 Before Truth | $16.99 | DC | 1,691 |
53 | Uncanny Avengers Unity Vol. 2 Man Who Fell To Earth | $17.99 | Marvel | 1,69 |
54 | Batman Teenage Mutant Ninja Turtles HC | $24.99 | DC | 1,68 |
55 | Violent Vol. 1 Blood Like Tar | $9.99 | Image | 1,662 |
56 | Lumberjanes Vol. 4 | $14.99 | Boom | 1,655 |
57 | Over The Garden Wall Miniseries | $19.99 | Boom | 1,652 |
58 | Batman Arkham Knight Genesis | $14.99 | DC | 1,651 |
59 | Silver Surfer Vol. 4 Citizen of Earth | $19.99 | Marvel | 1,629 |
60 | Batman Dark Knight Returns | $19.99 | DC | 1,619 |
61 | Amazing Spider-Man and Silk Spiderfly Effect | $15.99 | Marvel | 1,607 |
62 | Star Wars Legends Epic Collection Vol. 1 Legacy | $39.99 | Marvel | 1,603 |
63 | Punisher War Journal By Carl Potts and Jim Lee | $39.99 | Marvel | 1,596 |
64 | BPRD Hell On Earth Vol. 14 The Exorcist | $19.99 | Dark Horse | 1,595 |
65 | Saga Vol. 3 | $14.99 | Image | 1,591 |
66 | Green Lantern Vol. 7 Renegade | $17.99 | DC | 1,57 |
67 | March Book 3 | $19.99 | IDW | 1,566 |
68 | DC Super Hero Girls Vol. 1 Finals Crisis | $9.99 | DC | 1,553 |
69 | Astonishing Ant-Man Vol. 2 Small Time Criminal | $15.99 | Marvel | 1,535 |
70 | Thor By Jason Aaron and Russell Dauterman HC Vol. 1 | $34.99 | Marvel | 1,503 |
71 | Haunted Mansion HC | $24.99 | Marvel | 1,483 |
72 | Doctor Strange and Secret Defenders | $29.99 | Marvel | 1,473 |
73 | Kill 6 Billion Demons Vol. 1 | $14.99 | Image | 1,471 |
74 | X-Men Origins Gambit | $19.99 | Marvel | 1,46 |
75 | Watchmen | $19.99 | DC | 1,455 |
76 | Batman Beyond Vol. 2 City of Yesterday | $14.99 | DC | 1,452 |
77 | Captain America Sam Wilson Vol. 2 Standoff | $19.99 | Marvel | 1,439 |
78 | Rocket Raccoon and Groot Vol. 0 Bite and Bark | $34.99 | Marvel | 1,434 |
79 | Fables Deluxe Edition HC Vol. 13 | $29.99 | DC | 1,416 |
80 | Green Arrow Vol. 6 Last Action Hero | $19.99 | DC | 1,415 |
81 | Mirror The Mountain | $14.99 | Image | 1,403 |
82 | Suicide Squad Most Wanted Katana | $16.99 | DC | 1,4 |
83 | Wonder Woman A Celebration of 75 Years HC | $39.99 | DC | 1,387 |
84 | Walking Dead Vol. 1 Days Gone Bye | $14.99 | Image | 1,386 |
85 | Humanoids Presents Jodoverse | $4.99 | Humanoids | 1,357 |
86 | Marvel Masterworks Fantastic Four HC Vol. 18 | $75.00 | Marvel | 1,352 |
87 | Flashpoint | $16.99 | DC | 1,343 |
88 | Captain America Epic Collection Coming of Falcon | $39.99 | Marvel | 1,309 |
89 | Wonder Woman HC Vol. 9 Resurrection | $24.99 | DC | 1,308 |
90 | Star Wars Episode II Attack of Clones HC | $24.99 | Marvel | 1,295 |
91 | Batman 66 Meets The Man From Uncle HC | $19.99 | DC | 1,274 |
92 | My Little Pony Friends Forever Vol. 7 | $17.99 | IDW | 1,244 |
93 | New Lone Wolf and Cub Vol. 10 | $13.99 | Dark Horse | 1,239 |
94 | Omega Men The End Is Here | $24.99 | DC | 1,236 |
95 | Survivors Club | $19.99 | DC | 1,235 |
96 | Divinity II | $14.99 | Valiant | 1,234 |
97 | Black Panther Book 1 Nation Under Our Feet | $16.99 | Marvel | 1,229 |
98 | Marvel Universe Doctor Strange Digest | $9.99 | Marvel | 1,222 |
99 | Preacher Book 1 | $19.99 | DC | 1,219 |
100 | Adventure Time Original Vol. 8 President Bubblegum | $14.99 | Boom | 1,198 |
Andando a leggere la top 100 si scopre che la DC Comics è la casa editrice che ha venduto più copie: 85.978 con 37 volumi (una media di 2323 copie per titolo) la Image è seconda con 61,158 copie ma con solo 17 volumi (una media di 3597 copie per titolo) seguita dalle 52,963 copie vendute dalla Marvel con 27 volumi (una media di 1961 copie per titolo).