Ottobre: tra Loot Crate e Marvel Now 2.0

L’ultimo trimestre del 2016 sembra cominciare bene per il mercato della distribuzione diretta (ovvero quello delle fumetterie) negli Stati Uniti. Le vendite degli spillati infatti fanno segnare un incremento del 18.38% contro il mese precedente e del 13.62% rispetto all’ottobre del 2015. I volumi sono in calo ma in totale il 2016 segna un incremento di fatturato del 10.69%.

Dollari Copie
Ottobre 2016 vs. Settembre 2016
Comics 18.42% 18.38%
Graphic Novels -7.01% -9.67%
TOTALE COMICS/GNs 10.69% 16.23%
Ottobre 2016 vs. Ottobre 2015
Comics 5.74% 13.61%
Graphic Novels -10.40% -5.82%
TOTAL COMICS/GNs 1.09% 12.23%
2016 vs. 2015
Comics 3.59% 2.86%
Graphic Novels -0.01% -1.28%
TOTAL COMICS/GNs 2.48% 2.52%

Ben nove albi su dieci nella Top 10 di Diamond hanno venduto più di 100.000 copie: quattro titoli Marvel, quattro per la DC Comic e uno per la Boom! Studios. Il risultato più sorprendente è sicuramente quello di quest’ultima che piazza al primo posto il crossover “Carpenteriano”: Big Trouble in Little China/Escape from New York #1.

big-trouble-in-little-china-escape-from-new-york-boom-studios-cover-01

In realtà non si tratta di una grossa sorpresa e, analizzando le prime tre posizioni della classifica, si capiscono molte cose sulle attuali dinamiche e prospettive del mercato statunitense.

1 – Big Trouble in Little China/Escape from New York #1 non è, infatti, frutto di uno straordinario interesse del pubblico nei confronti dei due personaggi interpretati da Kurt Russel ma, come già successo in passato, di un acquisto massiccio da parte di Loot Crate. Per chi non lo sapesse si tratta di una compagnia che offre “pacchi sorpresa” tematici a prezzi allettanti, all’interno di questi si trovano oggetti collezionabili di ogni tipo: tazze, action figures, gadget e, appunto, fumetti. Va da sé che l’unico reale acquirente del fumetto della Boom! Studios è Loot Crate e gli unici a guadagnare da quest’operazione sono stati la Boom stessa e il distributore Diamond. I fumetti non sono passati per i comic book shop e sono arrivati a un pubblico che, per larga parte, non sarà interessato a quel fumetto in sé.Champions_1_Cover

2 – Champions #1 conferma invece le previsioni sul rilancio della Marvel in occasione del Marvel Now 2.0: l’albo di Waid e Ramos ha sicuramente riscosso il maggior interesse di pubblico e critica negli USA e la politica delle variant cover che ha fatto tanto discutere gli analisti durante l’ultimo New York Comic-Con sembra ancora funzionare. In sintesi la Marvel ha stampato 18 variant cover per il primo numero di Champions, si tratta di un numero relativamente basso in confronto ad altre iniziative del genere, dando però l’opportunità di averne alcune solo a seguito di acquisti superiori ai 1000 pezzi. Ovvero se un libraio vuole quella determinata variant deve acquistare 1000 copie della regular edition. Alcuni rivenditori quindi decidono di puntare sul collezionismo riempiendo i propri magazzini di albi pur di poter rivendere su eBay a prezzi esorbitanti le suddette variant. QUI un esempio.

dott-strange-funko

3 – Doctor Strange And The Sorcerors Supreme #1 ha beneficiato, oltre che della spinta promozionale del film dedicato allo Stregone Supremo, dell’inserimento all’interno del Funko Marvel Collectors Corps box: una sorta di Loot Crate per Marvel Fan.

In quest’ottica si comprendono le preoccupazioni dei rivenditori recentemente intervistati da Newsarama sulle prospettive del mercato per l’ultimo quadrimestre.

In generale i rivenditori si dicono soddisfatti del 2016 fino ad oggi ma esprimono qualche perplessità per il futuro: terminato il periodo promozionale in cui la DC Comics permetteva ai rivenditori il reso totale dell’invenduto i negozianti tornano ad accollarsi tutti i rischi delle loro aziende (diminuendo così gli ordini), in aggiunta molti stanno cogliendo segnali di contrazione delle vendite a lungo termine.

Molti ovviamente indicano Rebirth come “punto di svolta del 2016”: la prima parte dell’anno non è stata ai livelli del 2015 ma dal mese di Giugno in poi le le vendite sono aumentate fino a cifre da record come quelle raggiunte lo scorso Agosto.

“Rebirth è stato il cambiamento definitivo che ha reso il 2016 l’anno di crescita che è stato” dichiara Charlie Harris di Charlie’s Comic Books di Tucson, Arizonza

DC_Rebirth_catalog__00036

Joe Field proprietario di Flying Colors Comics & Other Cool Stuff di Concord, California, concorda. “La più grande occasione è stata ovviamente il DC Rebirth,” ha detto il rivenditore noto anche per essere uno dei fondatori del Free Comic Book Day nonché organizzatore del ComicsPRO. “Ai primi di Febbraio, sono andato all’incontro annuale del ComicsPRO volendo sapere quali fossero i piani della DC per rinnovare le proprie pubblicazioni sia verso una nuova direzione creativa che tramite incentivi, promozioni e pubblicità. Il progetto Rebirth è stato un gran colpo fino ad oggi”

Brian Hibbs, del San Francisco’s Comix Experience, diversamente, non assegna tutto il merito dell’annata ad un singolo evento puntando lo sguardo sul “lavoro fatto su molti singoli titoli che non sia così evidente e sgargiante”. Ammette comunque che determinati incentivi editoriali hanno migliorato le vendite del suo negozio.
“Ogni piano con reso totale e/o aumento di sconti è sempre una vittoria sicura, indipendentemente dell’editore” ha dichiarato “il programma Rebirth è stato un indubbio vincitore, ma ci sono altri programmi da BOOM! (Innovator) e altri sconti offerti da Marvel che hanno aiutato parecchio”. Field ha anche citato le Variant esclusive per i negozi fatte sempre da Marvel e Boom.

Mike Wellman, co-proprietario del Comic Bug di Manhattan Beach e Culver City, California, sottolinea invece il positivo allargamento e la differenziazione nei titoli, creatori e negli stessi lettori che hanno trasformato il fumetto da un “club per ragazzi” a un medium socialmente apprezzato e accettato.

March-Top-Shelf

“Image Comics, dopo aver annaspato per decenni, ha finalmente trovato la sua forza e il suo pubblico” ha detto Harris said sostenendo che anche gli altri editori hanno reagito dando più libertà e maggior potere agli autori e meno ai responsabili del marketing “Cinque anni con lo stesso team creativo su Batman e l’impegno a far firmare i contratti di esclusiva per conservare team creativi solidi per lunghi cicli narrativi è quello che ha permesso loro [alla DC Comics N.d.r.] di riprendere terreno sulla Marvel”

Ma stando a Field questi continui rilanci stanno avendo “conseguenze negative dal punto di vista della vendita al dettaglio […] molti rilanci riscuotono meno successo di quelli venuti prima, nel mio negozio le vendite del Rebirth non sono state alte quanto quelle del New 52. Ogni nuova “stagione” della Marvel può essere un passo in avanti rispetto al precedente ultimo numero ma anche due passi indietro rispetto al precedente rilancio” e sebbene Field riconosca il successo della Image ha anche notato la crescita dei cosuidetti “trade waiters” ovvero quelli che attendono l’edizione in volume.

“Anche dei top seller come The Walking DeadSaga stanno perdendo le acquirenti sulle testate periodiche e sempre più fan attendono le edizioni in volume […] mentre i titoli più venduti possono sostenere questo tipo di cali nelle pubblicazioni mensili molte altre testate Image semplicemente non possono, e senza il feedback dei lettori e le vendite dei mensili anche le possibilità che io ordini i volumi scendono drasticamente”

Una delle incognite maggiori dei rivenditori, come detto, è quella della quindicinalità delle testate DC ora che viene a mancare il paracadute del reso.

Stando a Wellman, offrendo la possibilità del reso totale per i primi quattro numeri di ogni testata la DC “ha cercato di farci misurare il potenziale del Rebirth e noi sicuramente l’abbiamo fatto”. Ora che non è più possibile rendere gli albi siamo molto più cauti sulle quantità che ordiniamo ma, più o meno, adesso conosciamo le potenzialità della maggior parte degli albi. Siamo grati del programma ma sapevamo che non sarebbe durato per sempre”

Rebirth

“Credo che l’ultimo quarto dell’anno sarà tranquillo o con un leggero calo” dice Hibbs “tra il fermento del Rebirth in calo, la mancanza di esaltazione dei clienti per il ‘Marvel NOW!,’ aggiunto agli effetti depressivi delle recenti elezioni sarà difficile sostenere l’incredibile crescita vista negli ultimi due anni”

Wellman confida però in una forte ripresa della Marvel che “sta cercando un nuovo pubblico, più giovane e fresco.  Per essere degli albi mainstream hanno un’energia unica, un senso dell’umorismo e leggermente più rischiosi degli albi Rebirth. Non è questa una critica alla DC. Loro stanno facendo un gran lavoro riconnettendosi al tradizionale pubblico dei supereroi e nel fornire un prodotto coerente e affidabile”

Pos Titolo Numero Prezzo Editore Copie
1 Big Trouble in Little China/Escape From New York 1† $3.99 Boom 421.625
2 Champions 1 $4.99 Marvel 328.165
3 Doctor Strange Sorcerers Supreme 1 $3.99 Marvel 149.710
4 Dark Knight III Master Race 6 $5.99 DC 133.642
5 Batman 8 $2.99 DC 129.837
6 Batman 9 $2.99 DC 126.090
7 Civil War II 6 $4.99 Marvel 118.625
8 Darth Vader 25 $5.99 Marvel 111.381
9 All Star Batman 3* $4.99 DC 106.905
10 Walking Dead 159 $2.99 Image 91.291
11 Clone Conspiracy 1 $4.99 Marvel 90.285
12 Justice League 6 $2.99 DC 89.073
13 Justice League 7 $2.99 DC 85.789
14 Detective Comics 942 $2.99 DC 81.432
15 Deadpool Back In Black 1 $3.99 Marvel 78.653
16 Star Wars 24 $3.99 Marvel 78.160
17 Flash 8 $2.99 DC 76.749
18 Death of X 1 $4.99 Marvel 75.825
19 Reborn 1 $3.99 Image 74.967
20 Detective Comics 943 $2.99 DC 74.340
21 Flash 9 $2.99 DC 74.311
22 Jessica Jones 1 $3.99 Marvel 74.291
23 Infamous Iron Man 1 $3.99 Marvel 73.735
24 Amazing Spider-Man 19 $4.99 Marvel 73.215
25 Doctor Strange 12 $3.99 Marvel 72.990
26 Superman 8 $2.99 DC 69.905
27 Suicide Squad 4* $2.99 DC 69.385
28 Nightwing 6 $2.99 DC 69.246
29 Amazing Spider-Man 20 $3.99 Marvel 67.530
30 Superman 9 $2.99 DC 67.321
31 Wonder Woman 8 $2.99 DC 66.405
32 Trinity 2* $2.99 DC 65.106
33 Teen Titans 1* $2.99 DC 64.963
34 Wonder Woman 9 $2.99 DC 64.555
35 Suicide Squad 5* $2.99 DC 63.472
36 Star Wars Han Solo 4 $3.99 Marvel 63.030
37 Harley Quinn 5* $2.99 DC 62.943
38 Black Panther 7 $3.99 Marvel 60.857
39 Batman Beyond 1* $2.99 DC 60.537
40 Death of X 2 $3.99 Marvel 59.427
41 Harley Quinn 6* $2.99 DC 58.827
42 Nightwing 7 $2.99 DC 58.402
43 Titans 4 $2.99 DC 58.342
44 Action Comics 965 $2.99 DC 55.678
45 Action Comics 966 $2.99 DC 53.467
46 Spider-Man Deadpool 10 $3.99 Marvel 52.468
47 Green Lanterns 8 $2.99 DC 52.025
48 Deadpool 21 $9.99 Marvel 51.351
49 Hal Jordan and the Green Lantern Corps 6 $2.99 DC 49.988
50 Green Lanterns 9 $2.99 DC 49.434
51 Captain America Steve Rogers 6 $3.99 Marvel 49.111
52 Green Arrow 8 $2.99 DC 48.904
53 Hal Jordan and the Green Lantern Corps 7 $2.99 DC 48.064
54 Star Wars Poe Dameron 7 $4.99 Marvel 47.878
55 Saga 39 $2.99 Image 46.749
56 Green Arrow 9 $2.99 DC 46.606
57 Deadpool 20 $3.99 Marvel 46.109
58 Supergirl 2* $2.99 DC 45.692
59 Old Man Logan 12 $3.99 Marvel 45.384
60 Aquaman 8 $2.99 DC 44.551
61 Mosaic 1 $4.99 Marvel 44.354
62 Cage 1 $3.99 Marvel 44.178
63 Deadpool Back In Black 2 $3.99 Marvel 44.047
64 Invincible Iron Man 14 $3.99 Marvel 43.888
65 Aquaman 9 $2.99 DC 42.695
66 Deathstroke 4* $2.99 DC 42.521
67 Red Hood and the Outlaws 3 $2.99 DC 41.971
68 Doctor Strange 13 $3.99 Marvel 41.290
69 Batgirl 4 $2.99 DC 40.778
70 Mighty Thor 12 $3.99 Marvel 40.326
71 Great Lakes Avengers 1 $3.99 Marvel 40.300
72 Batgirl and the Birds of Prey 3 $2.99 DC 40.041
73 Serenity No Power in the Verse 1 $3.99 Dark Horse 39.492
74 Star Wars Force Awakens Adaptation 5 $3.99 Marvel 39.329
75 Deathstroke 5* $2.99 DC 39.144
76 Uncanny X-Men 14 $3.99 Marvel 38.685
77 All New Wolverine 13 $3.99 Marvel 38.297
78 Uncanny Avengers 15 $3.99 Marvel 38.058
79 Doom Patrol 2* $3.99 DC 37.856
80 Cyborg 2* $2.99 DC 37.797
81 All New All Different Avengers 15 $3.99 Marvel 37.209
82 Prowler 1 $3.99 Marvel 37.177
83 Extraordinary X-Men 15 $3.99 Marvel 36.941
84 Superwoman 3* $2.99 DC 36.867
85 Deadpool Too Soon 1 $4.99 Marvel 36.406
86 Kiss 1 $3.99 Dynamite 36.404
87 Wonder Woman 75th Anniversary Special 1 $7.99 DC 36.096
88 Punisher 6 $3.99 Marvel 35.344
89 Cave Carson Has A Cybernetic Eye 1* $3.99 DC 35.204
90 Moonshine 1 $2.99 Image 34.544
91 Gwenpool 7 $3.99 Marvel 34.365
92 Daredevil 12 $3.99 Marvel 34.297
93 Moon Knight 7 $3.99 Marvel 33.866
94 Hellblazer 3 $2.99 DC 33.596
95 Blue Beetle 2* $2.99 DC 33.454
96 He Man Thundercats 1 $3.99 DC 32.936
97 All New X-Men 14 $3.99 Marvel 32.629
98 Cyborg 3* $2.99 DC 32.505
99 Paper Girls 10 $2.99 Image 32.119
100 Shade The Changing Girl 1* $3.99 DC 32.081
101 Punisher Annual 1 $4.99 Marvel 32.001
102 New Super Man 4 $2.99 DC 31.689
103 Death of Hawkman 1 $3.99 DC 31.316
104 Doctor Strange Mystic Apprentice 1 $3.99 Marvel 31.185
105 Solo 1 $3.99 Marvel 30.589
106 Deadpool and Mercs For Money 4 $3.99 Marvel 29.881
107 Guardians of Galaxy 13 $3.99 Marvel 29.845
108 Spider-Gwen 13 $3.99 Marvel 29.346
109 Ms Marvel 12 $4.99 Marvel 28.348
110 Seven To Eternity 2 $3.99 Image 27.968
111 Captain America Sam Wilson 14 $3.99 Marvel 27.702
112 Totally Awesome Hulk 11 $3.99 Marvel 26.259
113 Black Widow 7 $3.99 Marvel 26.202
114 Uncanny Inhumans 14 $3.99 Marvel 24.781
115 Future Quest 5 $3.99 DC 23.975
116 New Avengers 17 $3.99 Marvel 23.939
117 Kill Or Be Killed 3 $3.99 Image 23.883
118 Ultimates 12 $3.99 Marvel 23.871
119 Scooby Apocalypse 6 $3.99 DC 23.781
120 Spawn 266 $2.99 Image 22.304
121 Future Quest 6 $3.99 DC 22.131
122 A-Force 10 $3.99 Marvel 21.715
123 Raven 2 $2.99 DC 20.813
124 Monstress 7 $3.99 Image 20.799
125 Spider-Man 2099 16 $3.99 Marvel 20.671
126 Mighty Morphin Power Rangers 8 $3.99 Boom 20.563
127 I Hate Fairyland 10 $3.50 Image 20.534
128 Midnighter and Apollo 1 $3.99 DC 20.497
129 Outcast by Kirkman & Azaceta 22 $2.99 Image 20.347
130 TMNT Universe 2 $4.99 IDW 19.944
131 Civil War II Kingpin 4 $3.99 Marvel 19.902
132 Vision 12 $3.99 Marvel 19.840
133 Lost Boys 1 $3.99 DC 19.812
134 Power Man and Iron Fist 9 $3.99 Marvel 19.611
135 Silk 13 $3.99 Marvel 18.619
136 Carnage 13 $3.99 Marvel 18.611
137 Black Monday Murders 3 $4.99 Image 18.371
138 Enchanted Tiki Room 1 $3.99 Marvel 18.296
139 X-Men 92 8 $3.99 Marvel 18.220
140 Archie Meets Ramones One Shot $4.99 Archie 18.183
141 Howard the Duck 11 $3.99 Marvel 18.162
142 Silver Surfer 7 $3.99 Marvel 17.588
143 Civil War II Ulysses 3 $4.99 Marvel 17.234
144 Cannibal 1 $3.99 Image 17.172
145 TMNT Ongoing 63 $3.99 IDW 17.133
146 Revolution 2* $3.99 IDW 16.966
147 Earth 2 Society 17 $2.99 DC 16.822
148 Squadron Supreme 12 $3.99 Marvel 16.460
149 Astonishing Ant-Man 13 $4.99 Marvel 16.350
150 Vigilante Southland 1 $3.99 DC 16.264
151 Thunderbolts 6 $3.99 Marvel 16.258
152 Spidey 11 $3.99 Marvel 16.207
153 Jupiters Legacy Vol. 2 4 $3.99 Image 16.181
154 Spider-Woman 12 $3.99 Marvel 16.176
155 Green Valley 1 $2.99 Image 16.091
156 DC Comics Bombshells 18 $3.99 DC 16.042
157 Descender 16 $2.99 Image 15.963
158 TMNT Universe 3 $4.99 IDW 15.619
159 Deadman Dark Mansion of Forbidden Love 1 $5.99 DC 15.297
160 Star Trek Boldly Go 1 $3.99 IDW 14.690
161 Unbeatable Squirrel Girl 13 $3.99 Marvel 14.688
162 Venom Space Knight 13 $3.99 Marvel 14.577
163 Bloodshot Usa 1 $3.99 Valiant 14.509
164 Mockingbird 8 $3.99 Marvel 14.302
165 Scarlet Witch 11 $3.99 Marvel 14.269
166 Invader Zim 14 $3.99 Oni 14.219
167 Gotham Academy Second Semester 2 $2.99 DC 13.856
168 James Bond Hammerhead 1 $3.99 Dynamite 13.819
169 Archie 13 $3.99 Archie 13.688
170 Revolution 3* $3.99 IDW 13.486
171 Black Hammer 4 $3.99 Dark Horse 13.320
172 Power Rangers Pink 4 $3.99 Boom 13.274
173 Agents of Shield 10 $3.99 Marvel 13.025
174 Flintstones 4 $3.99 DC 12.740
175 My Little Pony Friendship Is Magic 47 $3.99 IDW 12.474
176 Black 1 $3.99 Black Mask 12.344
177 Betty Boop 1 $3.99 Dynamite 12.338
178 Injustice Gods Among Us Year Five 20 $2.99 DC 12.313
179 Shipwreck 1 $3.99 Aftershock 12.266
180 Injustice Gods Among Us Year Five 19 $2.99 DC 12.262
181 James Bond 10 $3.99 Dynamite 12.121
182 Skybourne 2 $3.99 Boom 11.977
183 Transformers Revolution 1* $3.99 IDW 11.960
184 Lazarus 25 $3.99 Image 11.922
185 Patsy Walker AKA Hellcat 11 $3.99 Marvel 11.902
186 Suicide Squad Most Wanted 3 $4.99 DC 11.468
187 Black Science 25 $3.99 Image 11.425
188 Hellboy and BPRD 1954 2 $3.99 Dark Horse 10.996
189 My Little Pony Friends Forever 33 $3.99 IDW 10.532
190 Spookhouse 1 $3.99 Albatross 10.240
191 Love & Rockets Magazine 1 $4.99 Fantagraphics 10.036
192 Rick & Morty 19 $3.99 Oni 9.929
193 Wacky Raceland 5 $3.99 DC 9.923
194 Astro City 40 $3.99 DC 9.568
195 Batman 66 Meets Steed and Mrs Peel 4 $2.99 DC 9.556
196 Moon Girl and Devil Dinosaur 12 $3.99 Marvel 9.509
197 Romulus 1 $3.99 Image 9.508
198 Teen Titans Go 18 $2.99 DC 9.506
199 Back To The Future 13* $3.99 IDW 9.472
200 Fix 6 $3.99 Image 9.425
201 Aliens Defiance 6 $3.99 Dark Horse 9.346
202 Frostbite 2 $3.99 DC 9.312
203 Aliens Life and Death 2 $3.99 Dark Horse 9.206
204 Nighthawk 6 $3.99 Marvel 8.999
205 Godzilla Rage Across Time 3 $3.99 IDW 8.872
206 Godzilla Rage Across Time 2* $3.99 IDW 8.859
207 Conan The Slayer 4 $3.99 Dark Horse 8.657
208 Britannia 2 $3.99 Valiant 8.583
209 Lumberjanes Gotham Academy 5 $3.99 Boom 8.574
210 Autumnlands Tooth & Claw 13 $2.99 Image 8.554
211 Marvel Tsum Tsum 3 $3.99 Marvel 8.550
212 Lucifer 11 $3.99 DC 8.507
213 Everafter From The Pages of Fables 2 $3.99 DC 8.414
214 Red One 4 $2.99 Image 8.266
215 Surgeon X 2 $3.99 Image 8.180
216 Glitterbomb 2 $3.99 Image 8.160
217 AOD Xena Forever and A Day 1 $3.99 Dynamite 8.097
218 Jughead 10 $3.99 Archie 8.032
219 Dark Tower Drawing of Three Sailor 1 $3.99 Marvel 7.910
220 Doctor Fate 17 $2.99 DC 7.854
221 Chew 59 $3.99 Image 7.845
222 Manifest Destiny 24 $2.99 Image 7.815
223 Secret Wars 6 $3.99 Marvel 7.785
224 Eclipse 2 $3.99 Image 7.764
225 Briggs Land 3 $3.99 Dark Horse 7.757
226 Faith 4 $3.99 Valiant 7.696
227 Birthright 20 $2.99 Image 7.567
228 Rick & Morty Lil Poopy Superstar 4 $3.99 Oni 7.559
229 Warhammer 40000 Will of Iron 1 $3.99 Titan 7.522
230 Scooby Doo Team Up 19 $2.99 DC 7.467
231 Jem & The Holograms 20 $3.99 IDW 7.454
232 American Vampire Anthology 2 $7.99 DC 7.376
233 Powers 7 $3.99 Marvel 7.352
234 Archangel 3* $3.99 IDW 7.308
235 Beauty 11 $3.99 Image 7.210
236 Bloodshot Reborn 18 $3.99 Valiant 7.193
237 Justice League 1 Dir. Cut $5.99 DC 6.992
238 Hadrians Wall 2 $3.99 Image 6.791
239 Renato Jones One Percent 5 $3.99 Image 6.671
240 Seven To Eternity 1 $3.99 Image 6.604
241 Spell On Wheels 1* $3.99 Dark Horse 6.597
242 Doctor Who Supremacy of the Cybermen 4 $3.99 Titan 6.505
243 G.I. Joe A Real American Hero 233 $3.99 IDW 6.475
244 Sixpack & Dogwelder Hard-Travelin Heroz 3 $3.99 DC 6.442
245 Chimichanga Sorrow of Worlds Worst Face 1* $3.99 Dark Horse 6.440
246 Simpsons Comics 233 $3.99 Bongo 6.394
247 Rise of the Black Flame 2 $3.99 Dark Horse 6.379
248 Harrow County 17 $3.99 Dark Horse 6.377
249 X-Files 7* $3.99 IDW 6.362
250 Doctor Who 12th Year Two 10 $3.99 Titan 6.343
251 Dark Souls Legends of the Flame 2 $3.99 Titan 6.175
252 Star Wars 8 $3.99 Marvel 6.155
253 Doctor Who 10th Year Two 15 $3.99 Titan 6.130
254 BPRD Hell On Earth 146 $3.99 Dark Horse 6.056
255 Call of Duty Zombies 1* $3.99 Dark Horse 6.008
256 Bobs Burgers Ongoing 16 $3.99 Dynamite 5.991
257 Tarzan On The Planet of the Apes 2 $3.99 Dark Horse 5.974
258 Adventure Time Comics 4 $3.99 Boom 5.962
259 Ragnarok 10 $4.99 IDW 5.927
260 Ninjak 20 $3.99 Valiant 5.876
261 Clean Room 12 $3.99 DC 5.807
262 Generation Zero 3 $3.99 Valiant 5.771
263 Lake of Fire 3 $3.99 Image 5.738
264 Adventure Time 57 $3.99 Boom 5.711
265 Doctor Who 11th Year Two 14 $3.99 Titan 5.710
266 Torchwood 2 $3.99 Titan 5.673
267 Ghostbusters International 9 $3.99 IDW 5.652
268 A Year of Marvels Unbeatable 1 $4.99 Marvel 5.651
269 Hard Case Crime Peepland 1 $3.99 Titan 5.627
270 Doctor Who 9th 6 $3.99 Titan 5.573
271 Sonic The Hedgehog 287 $3.99 Archie 5.502
272 Lumberjanes 31 $3.99 Boom 5.461
273 Wayward 17 $3.99 Image 5.431
274 Duck Avenger 1 $5.99 IDW 5.425
275 Savage Dragon 217 $3.99 Image 5.390
276 Warlords of Appalachia 1* $3.99 Boom 5.349
277 Penny Dreadful 5 $3.99 Titan 5.340
278 Action Man Revolution 1* $3.99 IDW 5.313
279 Ghostbusters International 10 $3.99 IDW 5.313
280 Demonic 3 $2.99 Image 5.269
281 The Skeptics 1 $3.99 Black Mask 5.258
282 Rumble 15 $3.50 Image 5.250
283 Sons of Anarchy Redwood Original 3 $3.99 Boom 5.247
284 Pathfinder Worldscape 1 $4.99 Dynamite 5.225
285 Kong of Skull Island 4 $3.99 Boom 5.191
286 Sheriff of Babylon 11 $3.99 DC 5.177
287 Black Light District 6 Issues $3.99 Image 5.163
288 Cinema Purgatorio 6 $6.99 Avatar 5.161
289 Doctor Who 3rd 2 $3.99 Titan 5.159
290 Hard Case Crime Triggerman 1 $3.99 Titan 5.133
291 Revival 43 $3.99 Image 5.130
292 Odyc 12 $3.99 Image 5.111
293 Sonic Universe 91 $3.99 Archie 5.097
294 X-Files Origins 3* $4.99 IDW 5.065
295 Horizon 4 $2.99 Image 5.032
296 Shadow Death of Margo Lane 5 $4.99 Dynamite 4.992
297 Spongebob Comics 61 $3.99 United Plankton 4.985
298 Powerpuff Girls 4* $3.99 IDW 4.981
299 Scooby Doo Where Are You 74 $2.99 DC 4.972
300 Uncle Scrooge 19 $3.99 IDW 4.931

 

Commenta !

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi