Circolo Critico #4 – Nel segno della Trinità
[Circolo Critico è la rubrica che, utilizzando i dati di ComicBook Round Up, valuta mese per mese il responso della critica specializzata sui fumetti USA]
Il mese di Settembre conferma il trend degli ultimi mesi nel mercato dei comic books negli Stati Uniti. In attesa del Marvel Now 2.0, in partenza a Ottobre, il DC Rebirth si conferma come il centro di interesse della critica a fumetti d’oltreoceano.
Stavolta la parte del leone la fa la neonata Trinity: testata dedicata al trio di supereroi per eccellenza della DC Comics (Superman, Batman e Wonder Woman) scritta e disegnata dal talentuoso Francis Manapul. Ben quarantatre recensioni con una media voto decisamente positiva.
Risultati invidiabili anche per il debutto di Supergirl (8.10 con trentuno recensioni) e il secondo numero di All Star Batman (8.4 con ventotto recensioni).
Ragionando invece in termini di media voto più alta, tra i fumetti con almeno dieci recensioni, si conferma la qualità del Superman di Peter Tomasi e Patrick Gleason (con Jorge Jimenez alle matite) che incassa una media voto di 9.3 al settimo numero. Continua invece a stupire Detective Comics di James Tynion che in coppia con Eddy Barrows chiude il primo ciclo della testata con un colpo di scena che sembra essere stato particolarmente apprezzato.
Ma non sono solo rose e fiori per la casa editrice di Burbanks: nonostante l’andamento generale positivo (con anche i buoni risultati di Vertigo e Young Animal) la testata della Justice League non ce la fa a ingranare e, trattandosi di una delle testate cardine del DC Universe, questo è un problema che DiDio e soci dovranno presto affrontare e risolvere.
Editore | Voto | Titolo | Recensioni |
DC Comics | 8,00 | Trinity #1 | 43 |
DC Comics | 8,10 | Supergirl #1 | 31 |
DC Comics | 8,40 | All-Star Batman #2 | 28 |
DC Comics | 7,60 | Batman #7 | 28 |
DC Comics | 7,30 | Cyborg: Rebirth #1 | 28 |
Young Animal | 8,10 | Doom Patrol #1 | 26 |
DC Comics | 9,20 | Detective Comics #940 | 25 |
DC Comics | 8,00 | Batman #6 | 25 |
DC Comics | 7,30 | Superwoman #2 | 24 |
DC Comics | 9,00 | Superman #6 | 23 |
DC Comics | 7,30 | Batman Beyond: Rebirth #1 | 23 |
DC Comics | 5,90 | Justice League #4 | 23 |
Valiant Comics | 8,70 | Britannia #1 | 21 |
DC Comics | 7,70 | Teen Titans: Rebirth #1 | 21 |
Image Comics | 8,60 | Seven to Eternity #1 | 20 |
Image Comics | 7,90 | Glitterbomb #1 | 20 |
DC Comics | 7,80 | Raven #1 | 20 |
Image Comics | 8,30 | Hadrian’s Wall #1 | 19 |
Boom! Studios | 7,60 | Skybourne #1 | 19 |
DC Comics | 7,10 | Cyborg #1 | 19 |
Marvel Comics | 5,70 | Civil War II #5 | 19 |
DC Comics | 8,00 | Suicide Squad #2 | 18 |
DC Comics | 9,30 | Superman #7 | 17 |
DC Comics | 8,10 | New Superman #3 | 17 |
DC Comics | 6,10 | Justice League #5 | 17 |
DC Comics | 8,80 | Wonder Woman #6 | 16 |
Image Comics | 8,40 | Eclipse #1 | 16 |
Vertigo | 8,20 | Frostbite #1 | 16 |
DC Comics | 7,70 | Nightwing #4 | 16 |
DC Comics | 7,50 | Green Arrow #6 | 16 |
Dark Horse Comics | 8,30 | Tarzan on the Planet of the Apes #1 | 15 |
DC Comics | 7,50 | Green Lanterns #6 | 15 |
DC Comics | 7,10 | Nightwing #5 | 15 |
DC Comics | 6,40 | Blue Beetle #1 | 15 |
Archie Comics | 8,10 | Josie and the Pussycats #1 | 14 |
DC Comics | 8,30 | Hal Jordan And The Green Lantern Corps #4 | 14 |
DC Comics | 8,00 | Red Hood and the Outlaws #2 | 14 |
DC Comics | 7,80 | Detective Comics #941 | 14 |
DC Comics | 7,60 | Aquaman #6 | 14 |
Valiant Comics | 8,50 | Faith #3 | 13 |
Black Mask Studios | 8,00 | The Forevers #1 | 13 |
DC Comics | 8,30 | Flash #6 | 13 |
DC Comics | 7,10 | Batgirl and the Birds of Prey #2 | 13 |
DC Comics | 7,00 | Batgirl #3 | 13 |
Dark Horse Comics | 9,10 | Black Hammer #3 | 12 |
DC Comics | 8,00 | Gotham Academy: Second Semester #1 | 12 |
DC Comics | 8,00 | Green Lanterns #7 | 12 |
Dark Horse Comics | 6,80 | Aliens: Life and Death #1 | 12 |
Dark Horse Comics | 8,90 | Lady Killer 2 #2 | 11 |
DC Comics | 8,30 | Flash #7 | 11 |
DC Comics | 8,20 | Suicide Squad #3 | 11 |
DC Comics | 8,20 | Wonder Woman #7 | 11 |
Valiant Comics | 7,60 | Ninjak #19 | 11 |
DC Comics | 7,90 | Harley Quinn #3 | 11 |
DC Comics | 7,50 | Action Comics #963 | 11 |
DC Comics | 7,00 | Titans #3 | 11 |
IDW Publishing | 9,10 | Star Trek: Waypoint #1 | 10 |
DC Comics | 8,20 | Hal Jordan And The Green Lantern Corps #5 | 10 |
Titan Books | 8,90 | Doctor Who: The Third Doctor #1 | 10 |
DC Comics | 8,10 | Green Arrow #7 | 10 |
Oni Press | 8,40 | Night’s Dominion #1 | 10 |
Marvel Comics | 8,00 | Black Panther #6 | 10 |
Vertigo | 7,90 | Everafter #1 | 10 |
DC Comics | 7,70 | The Flintstones #3 | 10 |
DC Comics | 7,70 | Action Comics #964 | 10 |
Dark Horse Comics | 8,30 | Hellboy and the B.P.R.D.: 1954 #1 | 10 |
Image Comics | 8,20 | Kill Or Be Killed #2 | 10 |
Marvel Comics | 7,50 | Amazing Spider-Man #18 | 10 |
DC Comics | 7,10 | Harley Quinn #4 | 10 |
IDW Publishing | 7,70 | Revolution #1 | 10 |
DC Comics | 6,50 | Batman Beyond #16 | 10 |
In casa Marvel c’è poco da segnalare: al di là del “solito” ottimo Black Panther, Civil War II si fa notare come fanalino di coda di tutta la classifica e parzialmente spiega il risultato non eccellente nelle vendite degli ultimi mesi per la Casa delle Idee: CWII ha venduto molto e deluso molti; questo ha generato un feedback negativo che, come detto prima, la Marvel punta a risolvere il prossimo mese con Marvel Now 2.0.
I debutti di Seven to Eternity, Glitterbomb e Hadrian’s Wall, pubblicati dalla Image, sembrano essere andati più che bene mentre in casa Dark Horse Black Hammer e Lady Killer 2 continuano a ricevere ottime valutazioni, confermando lo stato di grazia degli scrittori Jeff Lemire e Joelle Jones. Ottimo risultato anche per Britannia #1 Peter Milligan e Juan Jose Ryp pubblicato dalla Valiant.