I manga più venduti in Giappone dal 27/06 al 3/07
La settimana che va dal 27 Giugno al 3 Luglio vede l’uscita del nuovo tankōbon (il numero 82) di One Piece nelle librerie Giapponesi che con oltre 130.000 copie vendute in si piazza al primo posto della classifica scalzando Tokyo Ghoul:re 7 che occupava la posizione da due settimane.
Notevole anche il risultato dello shojo di Io Sakisaka (Omoi, Omoware, Furi, Furare) che si conferma al secondo posto con un totale di oltre 225.000 copie vendute in due settimane.
Pos. | Titolo | Autore | Venduto Settimanale | Venduto Totale | Editore |
1 | One Piece 82 | Eiichiro Oda | 130,197 | 130,197 | Shueisha |
2 | Omoi, Omoware, Furi, Furare 3 | Io Sakisaka | 116,327 | 225,164 | Shueisha |
3 | Tokyo Ghoul:re 7 | Sui Ishida | 78,974 | 673,739 | Shueisha |
4 | The World’s Greatest First Love: The Case of Ritsu Onodera 11 | Shungiku Nakamura | 77,625 | 77,625 | Kadokawa |
5 | Berserk 38 | Kentarou Miura | 76,163 | 246,25 | Hakusensha |
6 | The Seven Deadly Sins 21 | Nakaba Suzuki | 67,189 | 483,913 | Kodansha |
7 | Tsubaki-cho Lonely Planet 4 | Mika Yamamori | 56,955 | 120,012 | Shueisha |
8 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 9 | Daisuke Izuka / Satoru Sao | 55,33 | 77,028 | Alphapolis |
9 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt 8 | Yasuo Ohtagaki | 48,206 | 109,408 | Shogakukan |
10 | ReRe Hello 10 | Tōko Minami | 45,061 | 94,359 | Shueisha |
11 | Kūbo Ibuki 4 | Kaiji Kawaguchi | 43,102 | 94,066 | Shogakukan |
12 | Kōnodori 14 | Yū Suzunoki | 42,359 | 109,203 | Kodansha |
13 | Ushijima the Loan Shark 37 | Shohei Manabe | 42,174 | 42,174 | Shogakukan |
14 | Assassination Classroom 21 | Yusei Matsui | 41,43 | 41,43 | Shueisha |
15 | Hunter × Hunter 33 | Yoshihiro Togashi | 37,572 | 1,154,191 | Shueisha |
16 | Jisatsutou 15 | Kouji Mori | 36,853 | 36,853 | Hakusensha |
17 | Satsuriku no Tenshi 2 | Kudan Naduka | 35,703 | 35,703 | Kadokawa |
18 | Cuticle Detective Inaba 17 | Mochi | 35,245 | 35,245 | Square Enix |
19 | Billy Bat 19 | Naoki Urasawa | 34,24 | 93,731 | Kodansha |
20 | Genshiken Nidaime no Jūichi 20 | Shimoku Kio | 32,661 | 97,602 | Kodansha |
21 | One-Punch Man 11 | Yuusuke Murata | 32,485 | 697,114 | Shueisha |
22 | Isekai Izakaya “Nobu” 2 | Virginia Tōhei | 30,995 | 30,995 | Kadokawa |
23 | Assassination Classroom 20 | Yusei Matsui | 30,789 | 828,501 | Shueisha |
24 | Ahiru no Sora 44 | Takeshi Hinata | 29,977 | 210,354 | Kodansha |
25 | Osomatsu-san 1 | Masako Shitara | 28,5 | 106,352 | Shueisha |
26 | P to JK 7 | Maki Miyoshi | 26,216 | 201,282 | Kodansha |
27 | Dreamin’ Sun Special Edition 5 | Ichigo Takano | 25,894 | 25,894 | Futabasha |
28 | My Hero Academia 9 | Kōhei Horikoshi | 23,556 | 446,246 | Shueisha |
29 | The Romantica Clock 10 | Yoko Maki | 22,945 | 48,283 | Shueisha |
30 | Overlord 4 | Satoshi Ōshio / Hugin Miyama | 22,739 | 57,144 | Kadokawa |
31 | D.Gray-man 25 | Katsura Hoshino | 22,318 | 408,079 | Shueisha |
32 | Coffee & Vanilla 3 | Takara Akegami | 22,085 | 55,93 | Shogakukan |
33 | MIX 9 | Mitsuru Adachi | 21,009 | 303,545 | Shogakukan |
34 | Yomawari Neko: Koyoi mo Dokoka de Namida no Nioi | Kaoru Fukaya | 20,541 | 20,541 | Kadokawa |
35 | MPD-Psycho 24 | Eiji Ohtsuka / Shou Tajima | 20,258 | 20,258 | Kadokawa |
36 | Hajime no Ippo 114 | George Morikawa | 19,989 | 142,755 | Kodansha |
37 | Yuyushiki 8 | Komata Mikami | 19,499 | 19,666 | Houbunsha |
38 | Mogura no Uta 49 | Noboru Takahashi | 19,297 | 19,297 | Shogakukan |
39 | Oresama Teacher 22 | Izumi Tsubaki | 19,038 | 88,057 | Hakusensha |
40 | Yuragi-sō no Yūna-san 1 | Tadahiro Miura | 18,967 | 70,324 | Shueisha |
41 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt Gaiden 1 | Yasuo Ohtagaki | 18,514 | 53,232 | Shogakukan |
42 | The Morose Mononokean 6 | Kiri Wazawa | 18,208 | 52,49 | Square Enix |
43 | Baby Steps 40 | Hikaru Katsuki | 18,189 | 132,677 | Kodansha |
44 | Prison School 21 | Akira Hiramoto | 17,465 | 284,389 | Kodansha |
45 | Marginal Operation 6 | Yūri Shibamura / Daisuke Kimura | 16,816 | 48,069 | Kodansha |
46 | Ōke no Monshō 61 | Chieko Hosokawa / Fu Ming | 16,701 | 98,282 | Akita Shoten |
47 | Tokusatsu Gagaga 7 | Niwa Tanba | 16,633 | 16,633 | Shogakukan |
48 | Yo-kai Watch 10 | Noriyuki Konishi | 16,441 | 31,691 | Shogakukan |
49 | Mogura no Uta Gaiden: Papillon no Dance 6 | Noboru Takahashi | 16,321 | 16,321 | Shogakukan |
50 | Drifters 5 | Kouta Hirano | 16,251 | 384,068 | Shonengahosha |
Sebbene pochi giorni fa la Shueisha abbia annunciato una nuova pausa (a tempo indeterminato) per Hunter x Hunter il trentatreesimo volume vende altre 37.000 copie raggiungendo la quota di 1.154.191 copie vendute in cinque settimane.