Circolo Critico #1: l’indice di gradimento dei Comics USA
Lanciamo questo mese Circolo Critico, una nuova rubrica che cerca di trovare uno strumento per valutare il tema della qualità e del successo dei fumetti d’oltreoceano,
Lanciamo questo mese Circolo Critico una nuova rubrica che cerca di trovare uno strumento per valutare il tema della qualità e del successo dei fumetti d’oltreoceano, se questo esperimento riuscirà cercheremo degli strumenti per riproporlo anche per le altre realtà editoriali.
È indiscutibile che il successo di un fumetto si stabilisca contando il numero di copie vendute e di soldi (dollari in questo caso) incassati: per cui se si vuole sapere quanto un fumetto sia “riuscito” basta contare i soldi. È anche vero che frequentemente il pubblico tende a premiare fattori che poco hanno a che vedere con la qualità del fumetto stesso: popolarità del personaggio, campagne di marketing più o meno efficaci, fedeltà a questo o quell’editore ecc… Spesso e volentieri vediamo infatti che i fumetti che fanno incetta di premi (Eisner, Harvey ecc…) o che ricevono le recensioni più entusiaste occupino posizioni in classifica che mortificano la qualità espressa dagli autori.
D’altra parte è anche vero che è difficile, se non impossibile, misurare la qualità di un’opera d’arte così come invece si possono contare i soldi. Va da sé che la risposta alla domanda “qual è il fumetto più bello del mese?” è immancabilmente destinata a restare senza una risposta condivisa.
C’è però un modo, sebbene parecchio empirico, di dare una seppur approssimativa risposta: ci viene incontro in questo il sito USA Comic Book Round Up. Gli amici di CBRU infatti ogni mese raccolgono tutte le recensioni della stampa specializzata USA e stilano delle graduatorie settimanali riportando medie voto, numero di recensioni e feedback dei propri utenti.
Il metodo ha qualche limite: ad esempio, per ovvie ragioni, non vengono conteggiati i siti che non esprimono un giudizio finale in maniera numerica (lasciando fuori ottimi siti come The Beat) ma restituisce comunque dei dati su cui si può riflettere senza dover per forza trincerarsi dietro all’immarcescibile quanto poco utile De gustibus non est disputandum.
Prendiamo i dati di Giugno 2016 (vedi sotto)
La classifica è ordinata per numero di recensioni ricevute in quanto questo dato ci consente di capire sia l’impatto mediatico dell’albo stesso (un alto numero di recensioni ricevute è indice di un alto interesse da parte della stampa specializzata) sia la affidabilità del giudizio finale espresso dalla media (sostanzialmente un albo che riceve una sola recensione è in balìa dell’umore di un singolo recensore mentre un albo con dieci o più recensioni genera un giudizio maggiormente condiviso).
Giugno è evidentemente il mese in cui la DC Comics ha prepotentemente rilanciato il suo parco testate, è quindi scontato che tutti i titoli Rebirth abbiano generato un grosso numero di recensioni. Al netto di questa considerazione c’è da segnalare che indubbiamente il Batman di Tom King (con David Finch e Mikel Janin ai disegni) è il titolo che ha raccolto i maggiori consensi tallonato dal Flash di Joshua Williamson e Carmine Di Giandomenico. Notevoli risultati anche per Green Arrow e Detective Comics e il primo numero del Superman di Tomasi e Gleason (laddove lo one-shot Rebirth sembra invece aver deluso un po’).
Togliendo dall’equazione gli albi con meno di dieci recensioni (poche per un dato affidabile) scopriamo che l’albo col miglior “Indice di Gradimento” è Hellboy in Hell #10 figlio dell’indiscutibile talento di Mike Mignola seguito da 4 Kids Walk Into A Bank #2 della giovanissima casa editrice Black Mask Studios. Ottimo risultato per le testate Valiant in generale che così compensano (forse) le vendite meno lusinghiere rispetto alle Big Two.
A proposito di Big Two, la Marvel decide di “sedersi sulla riva del fiume” e incassa un buon risultato con Black Panther (sicuramente la serie Marvel più apprezzata del momento) Ms. Marvel e Han Solo. Nonostante sia il fumetto più venduto dello scorso Giugno, il mega-crossover estivo Civil War II sembra non aver destato particolare interesse, mentre il polverone mediatico sollevato da Captain America ha coinvolto più il mondo dei media extra-fumetto che non quello della critica specializzata.
Chiudiamo con la Image che, nonostante quasi tutte le sue testate raccolgano consensi elevati, sembra interessare solo una nicchia di critici. Il fatto che The Walking Dead #155 raccolga così poche recensioni fa capire quanto pubblico e critica siano spesso distanti tra di loro.
Pos | Editore | Media Voto | Albo | N° Recensioni |
1 | DC Comics | 8,4 | Batman (2016) #1 | 40 |
2 | DC Comics | 8,2 | Batman: Rebirth #1 | 40 |
3 | DC Comics | 8 | Flash: Rebirth (2016) #1 | 40 |
4 | DC Comics | 7,2 | Superman: Rebirth #1 | 39 |
5 | DC Comics | 7,7 | Wonder Woman: Rebirth #1 | 36 |
6 | DC Comics | 8,4 | Detective Comics (2016) #934 | 33 |
7 | DC Comics | 7,8 | Green Lanterns: Rebirth #1 | 33 |
8 | DC Comics | 8,2 | Wonder Woman (2016) #1 | 31 |
9 | DC Comics | 7,1 | Aquaman: Rebirth #1 | 31 |
10 | DC Comics | 8,1 | Detective Comics (2016) #935 | 29 |
11 | DC Comics | 8 | Titans: Rebirth #1 | 28 |
12 | DC Comics | 7,3 | Green Lanterns #1 | 28 |
13 | DC Comics | 8,3 | Superman (2016) #1 | 26 |
14 | DC Comics | 7,9 | Flash (2016) #1 | 26 |
15 | Marvel Comics | 7,3 | Civil War II #1 | 26 |
16 | Marvel Comics | 6 | Civil War II #2 | 26 |
17 | DC Comics | 8,5 | Green Arrow: Rebirth #1 | 25 |
18 | DC Comics | 7,8 | Action Comics (2016) #957 | 25 |
19 | DC Comics | 7,5 | Aquaman (2016) #1 | 25 |
20 | DC Comics | 8,2 | Green Arrow (2016) #1 | 23 |
21 | Dark Horse Comics | 8 | Cryptocracy #1 | 21 |
22 | DC Comics | 7,6 | Action Comics (2016) #958 | 21 |
23 | Dark Horse Comics | 8,5 | Weird Detective #1 | 20 |
24 | Boom! Studios | 8 | Mighty Morphin’ Power Rangers: Pink #1 | 18 |
25 | DC Comics | 8,5 | Dark Knight Returns: The Last Crusade #1 | 16 |
26 | Marvel Comics | 8 | Star Wars: Han Solo #1 | 16 |
27 | DC Comics | 7,8 | Dark Knight III: The Master Race #5 | 15 |
28 | Boom! Studios | 7,7 | Lucas Stand #1 | 15 |
29 | Valiant Comics | 8,8 | Rai #14 | 14 |
30 | Image Comics | 8,3 | Jupiter’s Legacy Vol. 2 #1 | 14 |
31 | Valiant Comics | 7,9 | X-O Manowar #47 | 14 |
32 | Dark Horse Comics | 6,8 | Prometheus: Life and Death #1 | 14 |
33 | Valiant Comics | 7,9 | 4001 A.D. #2 | 13 |
34 | Marvel Comics | 7,2 | Captain America: Steve Rogers #2 | 13 |
35 | Valiant Comics | 9 | Divinity II #3 | 12 |
36 | Valiant Comics | 8,6 | 4001 A.D.: Bloodshot #1 | 12 |
37 | Marvel Comics | 8,5 | Black Panther (2016) #3 | 12 |
38 | Boom! Studios | 8,3 | Mighty Morphin’ Power Rangers #4 | 12 |
39 | Aftershock Comics | 8,2 | The Revisionist #1 | 12 |
40 | Boom! Studios | 8 | Lumberjanes/Gotham Academy #1 | 12 |
41 | IDW Publishing | 8 | Tales from the Darkside #1 | 12 |
42 | Titan Books | 7,9 | Sherlock: A Study In Pink #1 | 12 |
43 | DC Comics | 7,4 | Justice League #51 | 12 |
44 | DC Comics | 7,3 | Justice League #52 | 12 |
45 | IDW Publishing | 6,5 | TMNT: Bebop & Rocksteady Destroy Everything #1 | 12 |
46 | Image Comics | 6,1 | She Wolf #1 | 12 |
47 | Dark Horse Comics | 9,6 | Hellboy in Hell #10 | 11 |
48 | Valiant Comics | 8,9 | Bloodshot: Reborn #14 | 11 |
49 | Z2 Comics | 8,8 | Indoctrination #1 | 11 |
50 | Valiant Comics | 8,4 | Ninjak #16 | 11 |
51 | DC Comics | 7,9 | Grayson Annual #3 | 11 |
52 | DC Comics | 7,5 | Scooby Apocalypse #2 | 11 |
53 | Marvel Comics | 7,4 | Civil War II: Amazing Spider-Man #1 | 11 |
54 | DC Comics | 5,9 | Wacky Raceland #1 | 11 |
55 | Black Mask Studios | 9,3 | 4 Kids Walk Into A Bank #2 | 10 |
56 | Valiant Comics | 8,4 | Wrath of the Eternal Warrior #8 | 10 |
57 | Marvel Comics | 8,2 | Ms. Marvel (2015) #8 | 10 |
58 | Titan Books | 8,1 | Penny Dreadful #2 | 10 |
59 | Dynamite Entertainment | 7,6 | Control #1 | 10 |
60 | Vertigo | 9,2 | Dark Night: A True Batman Story #1 | 9 |
61 | Image Comics | 9,1 | The Fix #3 | 9 |
62 | Marvel Comics | 8,8 | Black Widow (2016) #4 | 9 |
63 | Image Comics | 8,6 | The Wicked + The Divine #20 | 9 |
64 | Marvel Comics | 8,5 | Daredevil (2015) #8 | 9 |
65 | Marvel Comics | 8,3 | Doctor Strange (2015) #9 | 9 |
66 | Marvel Comics | 8,1 | Ultimates (2015) #8 | 9 |
67 | Boom! Studios | 6,3 | The Joyners #1 | 9 |
68 | Marvel Comics | 9,2 | Vision #8 | 8 |
69 | Archie Comics | 9,2 | Archie (2015) #9 | 8 |
70 | IDW Publishing | 8,6 | Satellite Falling #2 | 8 |
71 | Image Comics | 8,5 | Nailbiter #22 | 8 |
72 | Image Comics | 8,5 | Lazarus #22 | 8 |
73 | Dynamite Entertainment | 8,4 | James Bond #7 | 8 |
74 | Titan Books | 8,2 | Dark Souls #2 | 8 |
75 | Image Comics | 8,2 | The Walking Dead #155 | 8 |
76 | Black Mask Studios | 8,2 | Jade Street Protection Services #1 | 8 |
77 | Dark Horse Comics | 8,1 | Buffy the Vampire Slayer Season 10 #28 | 8 |
78 | Marvel Comics | 6,6 | Deadpool v Gambit #1 | 8 |
79 | Dark Horse Comics | 9,4 | How To Talk To Girls At Parties #1 | 7 |
80 | Oni Press | 9,1 | The Sixth Gun #50 | 7 |
81 | Dark Horse Comics | 8,8 | House of Penance #3 | 7 |
82 | Valiant Comics | 8,8 | A&A: The Adventures of Archer and Armstrong #4 | 7 |
83 | Marvel Comics | 8,8 | The Mighty Thor (2015) #8 | 7 |
84 | Image Comics | 8,5 | The Goddamned #4 | 7 |
85 | Image Comics | 8,4 | Descender #12 | 7 |
86 | Image Comics | 8 | Midnight of the Soul #1 | 7 |
87 | DC Comics | 7,7 | Black Canary (2015) #12 | 7 |
88 | Image Comics | 7,6 | Paper Girls #6 | 7 |
89 | Marvel Comics | 7,3 | Punisher (2016) #2 | 7 |
90 | Marvel Comics | 6,9 | Vote Loki #1 | 7 |
91 | Dark Horse Comics | 6,7 | Predator: Life and Death #4 | 7 |
92 | DC Comics | 6,7 | Teen Titans (2014) #21 | 7 |
93 | DC Comics | 6,4 | Teen Titans (2014) Annual #2 | 7 |
94 | Oni Press | 6,3 | Merry Men #1 | 7 |
95 | DC Comics | 6,3 | Robin: Son of Batman #13 | 7 |
96 | IDW Publishing | 5,9 | TMNT: Bebop & Rocksteady Destroy Everything #2 | 7 |
97 | IDW Publishing | 5,6 | Action Man #1 | 7 |
98 | Marvel Comics | 4,4 | Star Wars: The Force Awakens #1 | 7 |
99 | Image Comics | 9,5 | Bitch Planet #8 | 6 |
100 | Image Comics | 8,9 | I Hate Fairyland #6 | 6 |
101 | Marvel Comics | 8,6 | Astonishing Ant-Man #9 | 6 |
102 | Marvel Comics | 8,6 | Power Man and Iron Fist (2016) #5 | 6 |
103 | DC Comics | 8,5 | DC Super Hero Girls #1 | 6 |
104 | Marvel Comics | 8,1 | Moon Knight (2016) #3 | 6 |
105 | Archie Comics | 8,1 | Jughead (2015) #7 | 6 |
106 | Marvel Comics | 8,1 | Nighthawk #2 | 6 |
107 | Dynamite Entertainment | 8 | The Shadow: The Death of Margo Lane #1 | 6 |
108 | Marvel Comics | 8 | Star Wars: Darth Vader #21 | 6 |
109 | Image Comics | 8 | Cry Havoc #6 | 6 |
110 | Marvel Comics | 7,9 | Captain America: Sam Wilson #10 | 6 |
111 | Dark Horse Comics | 7,8 | Baltimore: Empty Graves #3 | 6 |
112 | Boom! Studios | 7,6 | Strange Attractors #1 | 6 |
113 | DC Comics | 7,6 | Earth 2: Society #13 | 6 |
114 | Marvel Comics | 7,6 | Star Wars (2014) #20 | 6 |
115 | DC Comics | 7,5 | Harley Quinn (2013) #29 | 6 |
116 | Marvel Comics | 7,4 | Spider-Man (2016) #5 | 6 |
117 | DC Comics | 7,2 | Batman ’66 Meets Steed and Mrs. Peel #1 | 6 |
118 | DC Comics | 7,2 | Constantine: The Hellblazer #13 | 6 |
119 | DC Comics | 7,2 | Green Lantern Corps: Edge of Oblivion #6 | 6 |
120 | Dark Horse Comics | 7,2 | B.P.R.D.: Hell On Earth #142 | 6 |
121 | Marvel Comics | 7,1 | Captain Marvel (2016) #6 | 6 |
122 | IDW Publishing | 7 | Teenage Mutant Ninja Turtles #59 | 6 |
123 | Marvel Comics | 6,8 | Amazing Spider-Man (2015) #14 | 6 |
124 | Titan Books | 6,7 | Norman #1 | 6 |
125 | DC Comics | 6,3 | Poison Ivy: Cycle of Life and Death #6 | 6 |
126 | Marvel Comics | 6,2 | Amazing Spider-Man (2015) #13 | 6 |
127 | DC Comics | 5,9 | Harley Quinn and Her Gang Of Harleys #3 | 6 |
128 | Marvel Comics | 5,8 | Civil War II: X-Men #1 | 6 |
129 | DC Comics | 5,1 | Red Hood / Arsenal #13 | 6 |
130 | Marvel Comics | 9,5 | Spider-Woman (2015) #8 | 5 |
131 | Marvel Comics | 9,3 | Silk (2015) #9 | 5 |
132 | IDW Publishing | 9,2 | Dungeons & Dragons (2016) #2 | 5 |
133 | Marvel Comics | 8,9 | Deadpool (2015) #13 | 5 |
134 | Albatross Funnybooks | 8,9 | Hillbilly #1 | 5 |
135 | Dark Horse Comics | 8,8 | Harrow County #13 | 5 |
136 | Boom! Studios | 8,8 | Klaus #6 | 5 |
137 | Marvel Comics | 8,7 | Spider-Women Omega #1 | 5 |
138 | Dynamite Entertainment | 8,7 | Red Sonja (2016) #6 | 5 |
139 | Image Comics | 8,5 | Birthright #16 | 5 |
140 | Image Comics | 8,5 | Black Road #3 | 5 |
141 | DC Comics | 8,3 | Deathstroke (2014) Annual #2 | 5 |
142 | Marvel Icon | 8,2 | Empress #3 | 5 |
143 | Marvel Comics | 8,2 | Spider-Gwen (2015) #9 | 5 |
144 | DC Comics | 8,1 | Swamp Thing (2016) #6 | 5 |
145 | Marvel Comics | 7,9 | All-New Wolverine #9 | 5 |
146 | Marvel Comics | 7,8 | Spider-Gwen (2015) Annual #1 | 5 |
147 | DC Comics | 7,6 | Cyborg #12 | 5 |
148 | DC Comics | 7,5 | Doctor Fate #13 | 5 |
149 | Dynamite Entertainment | 7,5 | Kings Quest #2 | 5 |
150 | Marvel Comics | 7,1 | Invincible Iron Man (2015) #10 | 5 |
151 | DC Comics | 7,1 | New Suicide Squad #21 | 5 |
152 | Dark Horse Comics | 7,1 | Mae #2 | 5 |
153 | Image Comics | 6,9 | Plutona #5 | 5 |
154 | Marvel Comics | 6,9 | Extraordinary X-Men #11 | 5 |
155 | Boom! Studios | 6,8 | Weavers #2 | 5 |
156 | DC Comics | 6 | Superman: The Coming of the Supermen #5 | 5 |
157 | IDW Publishing | 5,8 | TMNT: Bebop & Rocksteady Destroy Everything #5 | 5 |
158 | Image Comics | 9,2 | Head Lopper #4 | 4 |
159 | Vertigo | 9,2 | Clean Room #9 | 4 |
160 | Image Comics | 9,2 | Invincible #129 | 4 |
161 | Comix Tribe | 9 | Chum #2 | 4 |
162 | Image Comics | 8,8 | Deadly Class #21 | 4 |
163 | Marvel Comics | 8,6 | All-New All-Different Avengers #10 | 4 |
164 | Marvel Comics | 8,3 | Moon Girl and Devil Dinosaur #8 | 4 |
165 | Image Comics | 8,3 | East of West #27 | 4 |
166 | Dark Horse Comics | 8,2 | Dept. H #3 | 4 |
167 | Marvel Comics | 8,2 | Spider-Man/Deadpool #6 | 4 |
168 | Marvel Comics | 8,1 | All-New All-Different Avengers #11 | 4 |
169 | Dark Horse Comics | 7,8 | Lobster Johnson: Metal Monsters of Midtown #2 | 4 |
170 | DC Comics | 7,7 | Lumberjanes / Gotham Academy #1 | 4 |
171 | Dynamite Entertainment | 7,5 | Devolution #5 | 4 |
172 | Zenescope Entertainment | 7,3 | Death Force #2 | 4 |
173 | DC Comics | 7,1 | Deathstroke (2014) #19 | 4 |
174 | Marvel Comics | 7,1 | Mockingbird #4 | 4 |
175 | Marvel Comics | 6,7 | All-New X-Men (2015) #10 | 4 |
176 | IDW Publishing | 6,5 | Godzilla Oblivion #4 | 4 |
177 | IDW Publishing | 6 | TMNT: Bebop & Rocksteady Destroy Everything #3 | 4 |
178 | Marvel Comics | 5,9 | Civil War II: Choosing Sides #1 | 4 |
179 | Marvel Comics | 5,7 | Civil War II: Gods of War #1 | 4 |
180 | Marvel Comics | 4,3 | Star Wars: Poe Dameron #3 | 4 |
181 | Vertigo | 9,5 | Astro City (2013) #36 | 3 |
182 | Titan Books | 9,5 | Tank Girl: Two Girls, One Tank #2 | 3 |
183 | Zenescope Entertainment | 9,4 | Hellchild #4 | 3 |
184 | Marvel Comics | 9,4 | Patsy Walker, A.K.A. Hellcat! #7 | 3 |
185 | Image Comics | 9,3 | The Autumnlands #11 | 3 |
186 | Zenescope Entertainment | 9,2 | Satan’s Hollow #4 | 3 |
187 | Zenescope Entertainment | 9,1 | Red Agent #5 | 3 |
188 | Titan Books | 9,1 | Samurai: The Isle With No Name #4 | 3 |
189 | Heavy Metal | 9 | Interceptor #5 | 3 |
190 | Oni Press | 9 | Kaijumax: Season 2 #2 | 3 |
191 | Dark Horse Comics | 9 | Usagi Yojimbo #155 | 3 |
192 | Dark Horse Comics | 8,9 | Buffy: The High School Years – Freaks and Geeks #1 | 3 |
193 | Vertigo | 8,9 | The Sheriff Of Babylon #7 | 3 |
194 | Boom! Studios | 8,9 | The Spire #8 | 3 |
195 | DC Comics | 8,9 | Adventures of Supergirl #11 | 3 |
196 | Marvel Comics | 8,9 | The Unbeatable Squirrel Girl (2015) #9 | 3 |
197 | Dynamite Entertainment | 8,7 | Gold Key Alliance #3 | 3 |
198 | Image Comics | 8,7 | Manifest Destiny #20 | 3 |
199 | DC Comics | 8,6 | Injustice: Year Five #26 | 3 |
200 | IDW Publishing | 8,5 | Brutal Nature #2 | 3 |
201 | DC Comics | 8,5 | Adventures of Supergirl #12 | 3 |
202 | Marvel Comics | 8,4 | A-Force (2016) #6 | 3 |
203 | Dynamite Entertainment | 8,4 | Will Eisner’s The Spirit #11 | 3 |
204 | Boom! Studios | 8,3 | Goldie Vance #3 | 3 |
205 | Z2 Comics | 8,3 | The Sweetness #1 | 3 |
206 | Dark Horse Comics | 8,3 | Creepy Comics #24 | 3 |
207 | IDW Publishing | 8,2 | My Little Pony: Friends Forever #29 | 3 |
208 | Marvel Comics | 8,2 | Thunderbolts (2016) #2 | 3 |
209 | Oni Press | 8,2 | Space Battle Lunchtime #2 | 3 |
210 | IDW Publishing | 8,2 | Mars Attacks: Occupation #4 | 3 |
211 | Marvel Comics | 8,1 | Old Man Logan (2016) #7 | 3 |
212 | DC Comics | 8 | Adventures of Supergirl #10 | 3 |
213 | Boom! Studios | 8 | Joyride #3 | 3 |
214 | Archie Comics | 8 | Life With Kevin #1 | 3 |
215 | Dark Horse Comics | 8 | Leaving Megalopolis: Surviving Megalopolis #5 | 3 |
216 | Marvel Comics | 7,9 | Howard The Duck (2015) #8 | 3 |
217 | Dynamite Entertainment | 7,9 | Dejah Thoris #5 | 3 |
218 | Marvel Comics | 7,9 | Drax (2015) #8 | 3 |
219 | Marvel Comics | 7,8 | Rocket Raccoon and Groot #6 | 3 |
220 | Dynamite Entertainment | 7,7 | Xena: Warrior Princess #3 | 3 |
221 | IDW Publishing | 7,7 | Back to the Future: Citizen Brown #2 | 3 |
222 | IDW Publishing | 7,6 | Ghostbusters International #6 | 3 |
223 | IDW Publishing | 7,5 | My Little Pony: Friendship is Magic #43 | 3 |
224 | DC Comics | 7,3 | Batman Beyond (2015) #13 | 3 |
225 | Oni Press | 7,3 | Invader Zim #10 | 3 |
226 | Titan Books | 7,3 | Independence Day #5 | 3 |
227 | Dynamite Entertainment | 7,2 | Vampirella (2016) #4 | 3 |
228 | DC Comics | 7,2 | Suicide Squad Most Wanted: Deadshot and Katana #6 | 3 |
229 | DC Comics | 7 | Bloodlines #3 | 3 |
230 | Action Lab Comics | 6,7 | Bolts #1 | 3 |
231 | IDW Publishing | 6,7 | Jem and the Holograms #16 | 3 |
232 | Lion Forge Comics | 6,5 | Night Trap #1 | 3 |
233 | Marvel Comics | 5,8 | Deadpool (2015) #14 | 3 |
234 | Dynamite Entertainment | 5,7 | Smosh #2 | 3 |
235 | Marvel Comics | 5,2 | Uncanny X-Men (2016) #8 | 3 |
236 | Boom! Studios | 5 | Giant Days #15 | 3 |
237 | Dynamite Entertainment | 10 | Army of Darkness: Furious Road #4 | 2 |
238 | Alternative Comics | 10 | Sun Bakery #2 | 2 |
239 | Zenescope Entertainment | 9,8 | Grimm Fairy Tales Presents: Wonderland #48 | 2 |
240 | IDW Publishing | 9,5 | Star Trek #58 | 2 |
241 | IDW Publishing | 9,5 | Star Trek: Manifest Destiny #4 | 2 |
242 | Vertigo | 9,5 | The Dark and Bloody #5 | 2 |
243 | Action Lab Comics | 9,4 | Voracious #4 | 2 |
244 | IDW Publishing | 9,3 | Fear & Loathing In Las Vegas #2 | 2 |
245 | Dynamite Entertainment | 9,2 | Lords of the Jungle #4 | 2 |
246 | Image Comics | 9 | Renato Jones: The One % #2 | 2 |
247 | Dynamite Entertainment | 9 | Brandon Sanderson’s White Sand #1 | 2 |
248 | DC Comics | 8,9 | The Legend of Wonder Woman #27 | 2 |
249 | Aftershock Comics | 8,8 | Rough Riders #3 | 2 |
250 | Image Comics | 8,8 | Grizzly Shark #3 | 2 |
251 | IDW Publishing | 8,8 | My Little Pony: Friends Forever #30 | 2 |
252 | Marvel Comics | 8,7 | Star Wars: Darth Vader #22 | 2 |
253 | Vertigo | 8,6 | Unfollow #8 | 2 |
254 | IDW Publishing | 8,6 | Amazing Forest #6 | 2 |
255 | IDW Publishing | 8,6 | Hot Damn #3 | 2 |
256 | Titan Books | 8,5 | Independence Day #4 | 2 |
257 | Image Comics | 8,5 | Roche Limit: Monadic #3 | 2 |
258 | Boom! Studios | 8,5 | The Baker Street Peculiars #4 | 2 |
259 | Image Comics | 8,5 | Wolf #8 | 2 |
260 | Vertigo | 8,5 | Lucifer (2015) #7 | 2 |
261 | Titan Books | 8,5 | Doctor Who: The Ninth Doctor (2016) #3 | 2 |
262 | Marvel Comics | 8,5 | Uncanny Inhumans #11 | 2 |
263 | Aspen Comics | 8,4 | Legends of Oz: Tik Tok & the Kalidah #2 | 2 |
264 | Image Comics | 8,4 | Casanova: Acedia #5 | 2 |
265 | Zenescope Entertainment | 8,4 | Inferno: Resurrection #4 | 2 |
266 | DC Comics | 8,4 | Injustice: Year Five #25 | 2 |
267 | Marvel Comics | 8,4 | Scarlet Witch #7 | 2 |
268 | Dynamite Entertainment | 8,3 | Miss Fury Vol. 2 #3 | 2 |
269 | Zenescope Entertainment | 8,3 | Snow White vs. Snow White #1 | 2 |
270 | Titan Books | 8,3 | Assassin’s Creed: Templars #3 | 2 |
271 | Titan Books | 8,2 | Vikings #2 | 2 |
272 | Oni Press | 8,2 | Heartthrob #3 | 2 |
273 | DC Comics | 8,2 | Injustice: Year Five #27 | 2 |
274 | Dark Horse Comics | 8,2 | Semiautomagic #1 | 2 |
275 | DC Comics | 8,2 | Injustice: Year Five #28 | 2 |
276 | Image Comics | 8,2 | Sons of the Devil #8 | 2 |
277 | Dynamite Entertainment | 8,2 | Will Eisner’s The Spirit #12 | 2 |
278 | Dark Horse Comics | 8,1 | Abe Sapien #34 | 2 |
279 | Marvel Comics | 8,1 | International Iron Man #4 | 2 |
280 | Action Lab Comics | 8 | Ghoul Scouts: Night of the Unliving Undead #1 | 2 |
281 | Dark Horse Comics | 8 | Poppy! And the Last Lagoon #1 | 2 |
282 | DC Comics | 7,8 | Injustice: Year Five #24 | 2 |
283 | Image Comics | 7,8 | Island #8 | 2 |
284 | Zenescope Entertainment | 7,8 | Escape From Monster Island #5 | 2 |
285 | Boom! Studios | 7,5 | The Black Dahlia #1 | 2 |
286 | Aftershock Comics | 7,5 | Black Eyed Kids #3 | 2 |
287 | DC Comics | 7,5 | Batman ’66 Meets Steed and Mrs. Peel #2 | 2 |
288 | DC Comics | 7,2 | Legends of Tomorrow #4 | 2 |
289 | Marvel Comics | 7,2 | The Totally Awesome Hulk #7 | 2 |
290 | Double Take | 7 | Z-Men #4 | 2 |
291 | IDW Publishing | 7 | TMNT: Bebop & Rocksteady Destroy Everything #4 | 2 |
292 | Marvel Comics | 6,9 | Carnage (2015) #9 | 2 |
293 | Dark Horse Comics | 6,8 | Tomb Raider (2016) #5 | 2 |
294 | Humanoids Publishing | 6,2 | Thousand Faces #1 | 2 |
295 | Marvel Comics | 6,2 | X-Men: Worst X-Man Ever #5 | 2 |
296 | IDW Publishing | 5,8 | Micronauts #3 | 2 |
297 | Boom! Studios | 5,5 | Clarence Quest #1 | 2 |
298 | Titan Books | 5 | Deus Ex: Children’s Crusade #5 | 2 |
299 | Marvel Comics | 4,5 | Uncanny X-Men (2016) #9 | 2 |
300 | Image Comics | 3,8 | Circuit-Breaker #3 | 2 |
301 | Double Take | 10 | Dedication #4 | 1 |
302 | Dynamite Entertainment | 10 | Jim Butcher’s The Dresden Files: Wild Card #2 | 1 |
303 | Double Take | 10 | Remote #4 | 1 |
304 | Image Comics | 10 | Savage Dragon #214 | 1 |
305 | Double Take | 10 | Soul #4 | 1 |
306 | Zenescope Entertainment | 10 | Grimm Fairy Tales #123 | 1 |
307 | Zenescope Entertainment | 10 | Grimm Fairy Tales: Tales Of Terror Vol 2 #9 | 1 |
308 | Image Comics | 10 | Injection #10 | 1 |
309 | Magnetic Press | 10 | Love: The Lion #1 | 1 |
310 | Marvel Comics | 10 | Guardians of Infinity #7 | 1 |
311 | Vertigo | 10 | Red Thorn #8 | 1 |
312 | IDW Publishing | 10 | 3 Devils #4 | 1 |
313 | Scout Comics | 10 | Elasticator #4 | 1 |
314 | Dark Horse Comics | 10 | Harrow County #14 | 1 |
315 | Image Comics | 10 | Starve #10 | 1 |
316 | DC Comics | 9,6 | DC Bombshells #14 | 1 |
317 | Dark Horse Comics | 9,6 | The Tomorrows #6 | 1 |
318 | Image Comics | 9,5 | Nowhere Men #10 | 1 |
319 | Image Comics | 9,5 | Pretty Deadly #10 | 1 |
320 | DC Comics | 9 | DC Comics: Bombshells #46 | 1 |
321 | Avatar Press | 9 | Providence #9 | 1 |
322 | DC Comics | 9 | Teen Titans Go! #16 | 1 |
323 | DC Comics | 9 | DC Comics: Bombshells #47 | 1 |
324 | DC Comics | 9 | DC Comics: Bombshells #48 | 1 |
325 | Action Lab Comics | 9 | Super Human Resources #1 | 1 |
326 | Dynamite Entertainment | 9 | The Boys #2 | 1 |
327 | IDW Publishing | 9 | Transformers: More Than Meets The Eye #54 | 1 |
328 | Marvel Comics | 9 | Unbelievable Gwenpool #3 | 1 |
329 | Marvel Comics | 9 | Haunted Mansion #4 | 1 |
330 | IDW Publishing | 9 | The Biggest Bang #2 | 1 |
331 | IDW Publishing | 9 | The Fun Family #1 | 1 |
332 | IDW Publishing | 9 | Transformers: Sins of the Wreckers #5 | 1 |
333 | Titan Books | 8,7 | Showman Killer: The Golden Child #1 | 1 |
334 | IDW Publishing | 8,6 | Back to the Future #9 | 1 |
335 | DC Comics | 8,6 | Looney Tunes #231 | 1 |
336 | Marvel Comics | 8,6 | Venom: Space Knight #9 | 1 |
337 | Z2 Comics | 8,5 | Welcome to Showside #5 | 1 |
338 | DC Comics | 8,5 | Teen Titans Go! #32 | 1 |
339 | Boom! Studios | 8,5 | Paknadel & Trakhanov’s Turncoat #4 | 1 |
340 | Action Lab Comics | 8,5 | Princeless: Raven: The Pirate Princess #9 | 1 |
341 | DC Comics | 8,5 | Scooby-Doo Team-up #32 | 1 |
342 | Marvel Comics | 8,5 | Web Warriors #8 | 1 |
343 | Vertigo | 8,5 | Suiciders: Kings of HelL.A. #4 | 1 |
