Chi sta realmente vincendo la battaglia delle vendite negli USA?
Grazie al crossover estivo Civil War II e alle testate Rebirth, Giugno risulta essere il mese con il più alto numero di copie vendute sin dal 1997. Il mercato dei comic books recupera così un po’ del terreno perso durante il primi cinque mesi dell’anno. Civil War II #1 ha venduto più anche del primo numero del Civil War del 2006 (sebbene in quel caso la Marvel fu colta impreparata dal successo della saga tanto che il numero 3 vendette più del numero 1) e l’effetto “Hail Hydra” ha permesso a Captain America: Steve Rogers #1 di aggiungere altre 13.000 copie alle 99.000 del mese scorso.
La DC Comics dal canto suo si consola del mancato raggiungimento della prima posizione piazzando quindici testate in Top 20 e confidando nel fatto che le previsioni di vendita sono state abbassate da Diamond, vista la possibilità di reso degli albi Rebirth. [Colgo l’occasione per ricordare che queste cifre non si riferiscono agli acquirenti effettivi ma al numero di copie vendute dal distributore ai negozianti per cui non vengono tenuti conto, ad esempio, gli eventuali fondi di magazzino che poi i rivenditori svendono negli anni successivi.]
Anche Batman #1 ha venduto circa 100.000 copie in più del primo numero del 2011 (il primo post-Flashpoint) e le 42.000 copie vendute dalla ristampa di Dc Universe Rebirth sommate alle vendite e ai reorder della prima edizione fanno raggiungere all’albo di Johns le 290.000 copie vendute.
Pos | Titolo | Numero | Prezzo | Editore | Copie Vendute |
1 | Civil War II | 1 | $5.99 | Marvel | 381.737 |
2 | Batman | 1 | $2.99 | DC | 280.360 |
3 | Batman Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 199.807 |
4 | Star Wars Han Solo | 1 | $3.99 | Marvel | 152.596 |
5 | Civil War II | 2 | $4.99 | Marvel | 148.403 |
6 | Dark Knight III Master Race | 5 | $5.99 | DC | 139.919 |
7 | Dark Knight Returns The Last Crusade | 1 | $6.99 | DC | 122.305 |
8 | Superman Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 118.434 |
9 | Wonder Woman | 1 | $2.99 | DC | 107.737 |
10 | Superman | 1 | $2.99 | DC | 105.380 |
11 | Flash | 1 | $2.99 | DC | 100.392 |
12 | Green Lanterns Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 99.504 |
13 | Detective Comics | 934 | $2.99 | DC | 96.581 |
14 | Star Wars | 20 | $3.99 | Marvel | 96.047 |
15 | Wonder Woman Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 94.458 |
16 | Detective Comics | 935 | $2.99 | DC | 94.015 |
17 | Flash Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 89.618 |
18 | Green Lanterns | 1 | $2.99 | DC | 84.910 |
19 | Green Arrow Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 81.760 |
20 | Star Wars Force Awakens Adaptation | 1 | $4.99 | Marvel | 79.626 |
21 | Darth Vader | 21 | $3.99 | Marvel | 79.065 |
22 | Deadpool | 13 | $9.99 | Marvel | 78.536 |
23 | Darth Vader | 22 | $3.99 | Marvel | 77.610 |
24 | Aquaman | 1 | $2.99 | DC | 77.041 |
25 | Action Comics | 958 | $2.99 | DC | 75.661 |
26 | Action Comics | 957 | $2.99 | DC | 75.349 |
27 | Black Panther | 3 | $3.99 | Marvel | 75.037 |
28 | Civil War II Amazing Spider-Man | 1 | $3.99 | Marvel | 72.556 |
29 | Justice League | 52 | $3.99 | DC | 72.413 |
30 | Titans Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 72.086 |
31 | Walking Dead | 155 | $2.99 | Image | 71.755 |
32 | Justice League | 51 | $3.99 | DC | 70.059 |
33 | Green Arrow | 1 | $2.99 | DC | 69.833 |
34 | Civil War II X-Men | 1 | $3.99 | Marvel | 68.470 |
35 | Aquaman Rebirth | 1 | $2.99 | DC | 68.369 |
36 | Captain America Steve Rogers | 2 | $3.99 | Marvel | 66.416 |
37 | Deadpool Vs Gambit | 1 | $3.99 | Marvel | 65.773 |
38 | Amazing Spider-Man | 14 | $3.99 | Marvel | 65.646 |
39 | Amazing Spider-Man | 13 | $3.99 | Marvel | 65.519 |
40 | Spider-Man Deadpool | 6 | $3.99 | Marvel | 64.630 |
41 | Deadpool | 14 | $3.99 | Marvel | 63.334 |
42 | Civil War II Choosing Sides | 1 | $4.99 | Marvel | 62.876 |
43 | Star Wars Poe Dameron | 3 | $3.99 | Marvel | 60.889 |
44 | Harley Quinn | 29 | $3.99 | DC | 55.774 |
45 | Old Man Logan | 7 | $3.99 | Marvel | 51.926 |
46 | Mighty Thor | 8 | $3.99 | Marvel | 51.300 |
47 | Invincible Iron Man | 10 | $3.99 | Marvel | 49.141 |
48 | Punisher | 2 | $3.99 | Marvel | 47.524 |
49 | Spider-Man | 5 | $3.99 | Marvel | 47.025 |
50 | Doctor Strange | 9 | $3.99 | Marvel | 46.306 |
51 | Extraordinary X-Men | 11 | $3.99 | Marvel | 45.532 |
52 | Uncanny X-Men | 8 | $3.99 | Marvel | 45.409 |
53 | All New All Different Avengers | 10 | $3.99 | Marvel | 44.965 |
54 | Uncanny X-Men | 9 | $3.99 | Marvel | 44.617 |
55 | Spider-Gwen Annual | 1 | $4.99 | Marvel | 43.766 |
56 | All New Wolverine | 9 | $3.99 | Marvel | 43.545 |
57 | All New All Different Avengers | 11 | $3.99 | Marvel | 42.788 |
58 | Dc Universe Rebirth | Rist. | $5.99 | DC | 42.748 |
59 | Spider-Gwen | 9 | $3.99 | Marvel | 41.713 |
60 | Daredevil | 8 | $3.99 | Marvel | 41.172 |
Quindi non potrebbe andare meglio.
O forse sì.
C’è da vedere come le Big Two abbiano raggiunto questi numeri e quanto abbiano di fatto guadagnato dalle loro operazioni commerciali: la Marvel mantiene un solido 44% delle copie vendute e la DC Comics riesce, dopo tanto tempo, a superare la soglia del 30%, il tutto a scapito degli editori “indipendenti” che vedono assottigliarsi la propria quota di mercato.
La DC Comics ha deciso di puntare sugli “heavy hitters” pubblicando quindicinalmente le testate più redditizie con i personaggi più popolari (meglio avere due Batman da 100k mensili piuttosto che un Batman da 100k e una Catwoman da 20k ad esempio) e contemporaneamente riducendo il prezzo di copertina medio di circa il 25%. La Marvel invece, facendo uscire due episodi in un mese di Civil War II, e pubblicando anche i relativi tie-in, ha sfondato il tetto delle 150 pubblicazioni mensili spalmando i profitti generati da CWII su decine di testate dalla minor fortuna editoriale e, in sostanza, riducendo il profitto.
Ci troviamo di fronte a due strategie editoriali diametralmente diverse ma accomunate da un unico intento: saturare il mercato per evitare che la concorrenza venda. Anche a costo di ridurre i guadagni.
Come si difendono Image, Boom & company di fronte a questo attacco? Non possedendo la forza economica delle due grandi del settore le piccole si difendono con una intelligente pianificazione e una diversificazione nella distribuzione.
È di pochi giorni fa la notizia che Boom Studios ha preso accordi con Discount Comic Book Service per la vendita diretta dei propri fumetti trovando così un canale alternativo alla Diamond. Lo scorso aprile anche la Image aveva annunciato che DCBS si sarebbe occupata delle vendite dei propri fumetti.
DCBS è uno dei più grandi negozi online dedicati alla vendita di comic books cartacei e, stando a quanto dichiarato dalla Image, è anche uno dei principali acquirenti della Diamond Comics (che è il distributore esclusivo di comics negli USA, dai quali ricaviamo i dati della tabella di cui sopra).
Altro dato sul quale ragionare: nonostante l’ottimo risultato di questo Giugno il mercato degli spillati è ancora in perdita dell’ 8.38% rispetto al 2015. Come abbiamo già visto le perdite accusate dagli spillati vengono compensate dall’incremento delle vendite dei volumi (in crescita del 6.30%): in totale il 2016 è ancora in calo.
Dollari | Copie | |
Giugno 2016 vs. Maggio 2016 | ||
Comics | 34.90% | 37.59% |
Graphic Novels | 25.16% | 49.68% |
Total Comics/GN | 31.77% | 38.59% |
Giugno 2016 vs. Giugno 2015 | ||
Comics | 23.06% | 19.75% |
Graphic Novels | 14.37% | 17.55% |
Total Comics/GN | 20.26% | 19.55% |
2016 vs. 2015 | ||
Comics | -3.84% | -8.38% |
Graphic Novels | 6.58% | 6.30% |
Total Comics/GN | -0.73% | -7.26% |
Secondo Trimestre 2016 vs. Primo Trimestre 2016 | ||
Comics | 18.04% | 18.05% |
Graphic Novels | 12.48% | 17.06% |
Total Comics/GN | 16.22% | 17.96% |
Secondo Trimestre 2016 vs. Secondo Trimestre 2015 | ||
Comics | -4.21% | -7.71% |
Graphic Novels | 1.69% | 0.80% |
Total Comics/GN | -2.42% | -7.02% |
Pare felice quindi la scelta di chi, come Image e Boom, ha deciso di investire nel mercato dei volumi. Alla luce di questo può essere interessante leggere la tabella delle vendite di Trade Paperback e Graphic Novel in termini di vendite assolute (e non mensili):
Editore | Titolo | giu-16 | Totale |
IMA | Walking Dead v1: Days Gone Bye | 1.742 | 387.933 |
DC | Watchmen | 2.450 | 295.184 |
IMA | Walking Dead v2: Miles Behind Us | 1.089 | 220.382 |
IMA | Saga v1 | 4.306 | 204.715 |
MAR | Civil War | 3.078 | 191.110 |
IMA | Walking Dead v3: Safety Behind Bars | 654 | 168.876 |
DC | Batman Dark Knight Returns | 1.222 | 141.383 |
IMA | Saga v2 | 1.771 | 127.496 |
DC | Y the Last Man v1 | 901 | 104.893 |
DC | Batman Hush Complete | 1.614 | 100.738 |
IMA | Saga v3 | 1.503 | 100.665 |
DC | Batman the Long Halloween | 863 | 92.040 |
DC | Batman Year One | 1.109 | 90.810 |
DC | Batman v1: The Court of Owls | 1.762 | 84.073 |
IMA | Saga v4 | 1.575 | 82.152 |
MAR | Deadpool v1: Dead Presidents (Now) | 1.007 | 69.607 |
DC | Preacher v1 | 5.193 | 67.787 |
MAR | Deadpool Kills Marvel Universe | 2.476 | 65.162 |
DC | Kingdom Come | 676 | 65.122 |
DC | Sandman v1: Preludes and Nocturnes | 1.028 | 62.152 |
La DC Comics piazza dieci titoli in Top 20, la Image sette e la Marvel tre: quello che più è interessante è però contare le copie vendute. I sette volumi Image vendono complessivamente di più degli altri tredici dell’accoppiata DC/Marvel (1.292.219 copie per la Image, 1.104.182 per la DC e 325.000 per la Marvel). Anche allargando il raggio alla Top 300, la Image resta la casa editrice che vende di più: 1.935.741 copie vendute contro le 1.782.187 della DC e 937.009 della Marvel.
Per fare capire l’importanza di questo dato basta prendere ad esempio Saga: il sesto Trade Paperback ha venduto a Giugno più di 25.000 copie ma, soprattutto, ha fatto vendere altre 4000 copie del primo volume.
Ogni volta che esce un nuovo TP di Saga vengono vendute altre copie dei vecchi volumi. Si conquistano nuovi lettori senza sforzo alcuno se non quello di ristampare storie le cui spese sono già state ampiamente ammortizzate. Mi permetto di ribadire:
Si conquistano nuovi lettori.
Una cosa per la quale i boss delle Big Two spendono finanze e risorse che Eric Stephenson (publisher della Image) se le sogna la notte. La Image, invece di spendere dei soldi che non ha, acquista lettori con la qualità. Chiamali scemi.
Quindi nella grande guerra delle vendite, dove i due colossi si combattono erodendo i propri profitti, quelli della Image se la ridono contando i Big Money.